1 000 670 Dolarów amerykańskich ile to Euro

1 000 670 USD = 964 587,84 EUR ()

Przelicznik walut

1000670 USD ile to EUR

➤ Za milion sześćset siedemdziesiąt dolarów (USD) otrzymasz dzisiaj 964 587 euro 84 eurocenta (EUR) po kursie wymiany 0,96394 od . Zgodnie z punktem środkowym między „kup” i „sprzedaj” z globalnych rynków walutowych.

📅 W ciągu ostatnich 30 dni odnotowaliśmy wskaźnik wahań "średnia" oraz zmienność 6.63%. Od wczoraj koszt 1 000 670 dolarów spadł o -2 128,43 (-0.22%).

Nie zapomnij przejrzeć i porównać kursów walut innych banków dostępnych z 8 źródeł.

Najlepsze kursy wymiany dla USD 🏦

Poniżej znajdziesz najlepszy kurs w bankach dla USD/EUR kursów wymiany. Lista jest posortowana od góry, od lewej do prawej, w porządku malejącym. ↓

Chorwacki Bank Narodowy logo

Chorwacki Bank Narodowy

USD/EUR
29 gru, 2022
938 187,1645
Czeski Bank Narodowy logo

Czeski Bank Narodowy

USD/EUR
06 kwi, 2025
913 570,6825
Narodowy Bank Rumunii logo

Narodowy Bank Rumunii

USD/EUR
06 kwi, 2025
913 357,5398
Europejski Bank Centralny logo

Europejski Bank Centralny

USD/EUR
06 kwi, 2025
912 436,9234
Narodowy Bank Ukrainy logo

Narodowy Bank Ukrainy

USD/EUR
07 kwi, 2025
912 436,9234
Bank Anglii logo

Bank Anglii

USD/EUR
04 kwi, 2025
910 809,8340
Narodowy Bank Polski logo

Narodowy Bank Polski

USD/EUR
06 kwi, 2025
910 370,5399
Kurs-Walut logo

Kurs-Walut

USD/EUR
19 gru, 2024
964 587,8411

Przelicznik walut 🔥

USDEUR
$1€0,96394
$5€4,8197
$10€9,6394
$20€19,279
$50€48,197
$100€96,394
$250€240,99
$500€481,97
$1 000€963,94
$2 000€1 927,88
$5 000€4 819,71
$10 000€9 639,42
EURUSD
€1 $1,0374
€5 $5,187
€10 $10,374
€20 $20,748
€50 $51,87
€100 $103,74
€250 $259,35
€500 $518,7
€1 000 $1 037,41
€2 000 $2 074,81
€5 000 $5 187,03
€10 000 $10 374,07

USD/EUR Wykres 📈

11-1911-2712-0512-1312-210.940.950.960.97
Wykres kursów wymiany Dolarów amerykańskich w porównaniu z Euro pomoże Ci analizować wahania i przewidywać kurs waluty w przyszłości. Wykres opiera się na 30 dniach.

Historyczne kursy walut 💸

Tabela pokazuje dynamikę kursów wymiany Dolarów amerykańskich w stosunku do Euro w ciągu 30 dni.
DataDzieńUSDEURZmiany
19 gru, 2024Czwartek$1 000 670 =€964 587,84▼ -2 128,4300
18 gru, 2024Środa$1 000 670 =€966 716,27▲ 13 118,7900 (1.38%)
17 gru, 2024Wtorek$1 000 670 =€953 597,48▲ 1 497,0000 (0.16%)
16 gru, 2024Poniedziałek$1 000 670 =€952 100,48▼ -1 212,8100
15 gru, 2024Niedziela$1 000 670 =€953 313,29▲ 475,3200 (0.05%)
14 gru, 2024Sobota$1 000 670 =€952 837,97▲ 329,2200 (0.03%)
13 gru, 2024Piątek$1 000 670 =€952 508,75▼ -3 232,1700
12 gru, 2024Czwartek$1 000 670 =€955 740,92▲ 2 495,6700 (0.26%)
11 gru, 2024Środa$1 000 670 =€953 245,25▲ 2 825,9000 (0.30%)
10 gru, 2024Wtorek$1 000 670 =€950 419,35▲ 2 395,6000 (0.25%)
09 gru, 2024Poniedziałek$1 000 670 =€948 023,75▲ 641,4300 (0.07%)
08 gru, 2024Niedziela$1 000 670 =€947 382,32▲ 719,4800 (0.08%)
07 gru, 2024Sobota$1 000 670 =€946 662,84▲ 458,3100 (0.05%)
06 gru, 2024Piątek$1 000 670 =€946 204,53▲ 1 045,7000 (0.11%)
04 gru, 2024Środa$1 000 670 =€951 992,41▼ -221,1500
03 gru, 2024Wtorek$1 000 670 =€952 213,56▼ -1 032,6900
02 gru, 2024Poniedziałek$1 000 670 =€953 246,25▲ 6 021,0300 (0.64%)
01 gru, 2024Niedziela$1 000 670 =€947 225,22▲ 1 233,8300 (0.13%)
30 lis, 2024Sobota$1 000 670 =€945 991,39▲ 166,1100 (0.02%)
29 lis, 2024Piątek$1 000 670 =€945 825,28▼ -2 328,5600
28 lis, 2024Czwartek$1 000 670 =€948 153,84▲ 1 223,8200 (0.13%)
27 lis, 2024Środa$1 000 670 =€946 930,02▼ -7 236,8400
26 lis, 2024Wtorek$1 000 670 =€954 166,86▲ 728,4800 (0.08%)
25 lis, 2024Poniedziałek$1 000 670 =€953 438,38▼ -1 928,2900
24 lis, 2024Niedziela$1 000 670 =€955 366,67▼ -5 153,4500
23 lis, 2024Sobota$1 000 670 =€960 520,12▲ 27,0200
22 lis, 2024Piątek$1 000 670 =€960 493,1▲ 5 272,5300 (0.55%)
21 lis, 2024Czwartek$1 000 670 =€955 220,57▲ 6 088,0800 (0.64%)
20 lis, 2024Środa$1 000 670 =€949 132,49