Ile wynosi 500 tysięcy Złotych na Euro

500 000 PLN = 117 445,8 EUR ()

Przelicznik walut

500000 PLN ile to EUR

➤ Za pięćset tysięcy zł (PLN) otrzymasz dzisiaj 117 445 euro 80 eurocentów (EUR) po kursie wymiany 0,23489 od . Zgodnie z punktem środkowym między „kup” i „sprzedaj” z globalnych rynków walutowych.

📅 W ciągu ostatnich 30 dni odnotowaliśmy wskaźnik wahań "niska" oraz zmienność 3.15%. Od wczoraj koszt 500 000 zł wzrósł o +261,3 (+0.22%).

Nie zapomnij przejrzeć i porównać kursów walut innych banków dostępnych z 8 źródeł.

Najlepsze kursy wymiany dla PLN 🏦

Poniżej znajdziesz najlepszy kurs w bankach dla PLN/EUR kursów wymiany. Lista jest posortowana od góry, od lewej do prawej, w porządku malejącym. ↓

Bank Anglii logo

Bank Anglii

PLN/EUR
04 kwi, 2025
117 245,4658
Czeski Bank Narodowy logo

Czeski Bank Narodowy

PLN/EUR
06 kwi, 2025
116 471,5224
Europejski Bank Centralny logo

Europejski Bank Centralny

PLN/EUR
06 kwi, 2025
116 441,4822
Narodowy Bank Ukrainy logo

Narodowy Bank Ukrainy

PLN/EUR
07 kwi, 2025
116 441,1848
Narodowy Bank Rumunii logo

Narodowy Bank Rumunii

PLN/EUR
06 kwi, 2025
116 386,1147
Narodowy Bank Polski logo

Narodowy Bank Polski

PLN/EUR
06 kwi, 2025
116 346,6506
Chorwacki Bank Narodowy logo

Chorwacki Bank Narodowy

PLN/EUR
29 gru, 2022
106 819,4242
Kurs-Walut logo

Kurs-Walut

PLN/EUR
19 gru, 2024
117 445,7950

Przelicznik walut 🔥

PLNEUR
zł1€0,23489
zł5€1,1745
zł10€2,3489
zł20€4,6978
zł50€11,745
zł100€23,489
zł250€58,723
zł500€117,45
zł1 000€234,89
zł2 000€469,78
zł5 000€1 174,46
zł10 000€2 348,92
EURPLN
€1 zł4,2573
€5 zł21,286
€10 zł42,573
€20 zł85,146
€50 zł212,86
€100 zł425,73
€250 zł1 064,32
€500 zł2 128,64
€1 000 zł4 257,28
€2 000 zł8 514,57
€5 000 zł21 286,42
€10 000 zł42 572,83

PLN/EUR Wykres 📈

11-1911-2712-0512-1312-210.230.2310.2320.2330.2340.235
Wykres kursów wymiany Złotych w porównaniu z Euro pomoże Ci analizować wahania i przewidywać kurs waluty w przyszłości. Wykres opiera się na 30 dniach.

Historyczne kursy walut 💸

Tabela pokazuje dynamikę kursów wymiany Złotych w stosunku do Euro w ciągu 30 dni.
DataDzieńPLNEURZmiany
19 gru, 2024Czwartekzł500 000 =€117 445,8▲ 261,3000 (0.22%)
18 gru, 2024Środazł500 000 =€117 184,5▲ 69,6300 (0.06%)
17 gru, 2024Wtorekzł500 000 =€117 114,87▼ -327,2500
16 gru, 2024Poniedziałekzł500 000 =€117 442,12▲ 195,3200 (0.17%)
15 gru, 2024Niedzielazł500 000 =€117 246,8▼ -1,1900
14 gru, 2024Sobotazł500 000 =€117 247,99▲ 40,2800 (0.03%)
13 gru, 2024Piątekzł500 000 =€117 207,71▲ 232,0900 (0.20%)
12 gru, 2024Czwartekzł500 000 =€116 975,62▼ -120,8800
11 gru, 2024Środazł500 000 =€117 096,5▼ -311,5800
10 gru, 2024Wtorekzł500 000 =€117 408,08▼ -25,5800
09 gru, 2024Poniedziałekzł500 000 =€117 433,66▲ 328,5500 (0.28%)
08 gru, 2024Niedzielazł500 000 =€117 105,11▼ -84,7000
07 gru, 2024Sobotazł500 000 =€117 189,81▲ 57,8700 (0.05%)
06 gru, 2024Piątekzł500 000 =€117 131,94▼ -18,7500
05 gru, 2024Czwartekzł500 000 =€117 150,69▲ 367,0800 (0.31%)
04 gru, 2024Środazł500 000 =€116 783,61▲ 343,6500 (0.30%)
03 gru, 2024Wtorekzł500 000 =€116 439,96▼ -236,8700
02 gru, 2024Poniedziałekzł500 000 =€116 676,83▲ 380,8400 (0.33%)
01 gru, 2024Niedzielazł500 000 =€116 295,99▲ 9,8400
30 lis, 2024Sobotazł500 000 =€116 286,15▲ 62,0500 (0.05%)
29 lis, 2024Piątekzł500 000 =€116 224,1▲ 118,5800 (0.10%)
28 lis, 2024Czwartekzł500 000 =€116 105,52▼ -55,0700
27 lis, 2024Środazł500 000 =€116 160,59▲ 105,8800 (0.09%)
26 lis, 2024Wtorekzł500 000 =€116 054,71▲ 127,9200 (0.11%)
25 lis, 2024Poniedziałekzł500 000 =€115 926,79▲ 750,8200 (0.65%)
24 lis, 2024Niedzielazł500 000 =€115 175,97▼ -96,3200
23 lis, 2024Sobotazł500 000 =€115 272,29▲ 13,8100 (0.01%)
22 lis, 2024Piątekzł500 000 =€115 258,48▲ 153,0300 (0.13%)
20 lis, 2024Środazł500 000 =€115 312,08