Lista walut świata
W oficjalnym obiegu jest około 164 walut. Jednak na świecie jest więcej krajów niż walut. Dzieje się tak, ponieważ niektóre kraje, takie jak Niemcy i Francja, używają tej samej waluty Euro, podczas gdy Stany Zjednoczone i Ekwador mają w obiegu walutę Dolar amerykański. Salwador poszedł dalej, wprowadzając ostatnio ₿ Bitcoin do oficjalnego obiegu. Wszystko to sprawia, że nasz świat jest ciekawy i różnorodny.
Nasza baza danych zawiera około 175+ światowych walut. Do przeglądania i konwersji opublikowaliśmy 157 głównych walut, które są pożądane przez użytkowników na tej stronie, reszta jest dostępna w API.
Dolar amerykański jest najczęściej sprzedawaną walutą na świecie, odpowiada za około 47% globalnych płatności i 87% dziennego wolumenu rynku walutowego. Na drugim miejscu znajduje się europejska waluta EUR, która odpowiada za około 33% codziennych transakcji walutowych i 28% zagranicznych przelewów bankowych.
Poniżej na stronie znajdziesz posortowane według regionów tabele z walutami, które zawierają informacje: waluta, nazwa, symbol, kod literowy normy ISO 4217 oraz stałe terytorium waluty. Aby dowiedzieć się więcej o walucie, po prostu kliknij na link w tabeli.
Główna
| Waluta | Nazwa | Symbol | ISO-4217 | Terytorium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | Dolar | $ | USD | Stany Zjednoczone | |
| Złoty polski | Zł | zł | PLN | Polska | |
| Euro | Euro | € | EUR | Unia Europejska | |
| Dolar kanadyjski | Dolar | C$ | CAD | Kanada | |
| Szwajcarski Frank | Frank | Fr | CHF | Szwajcaria | |
| Funt szterling | Funt | £ | GBP | Wielka Brytania | |
| Jen japoński | Jen | ¥ | JPY | Japonia | |
| Dolar australijski | Dolar | A$ | AUD | Australia | |
| Forint węgierski | Forint | Ft | HUF | Węgry | |
| Kuna chorwacka | Kuna | kn | HRK | Chorwacja | |
| Lew bułgarski | Lew | лв | BGN | Bułgaria | |
| Hrywna ukraińska | Hrywna | ₴ | UAH | Ukraina | |
| Lej rumuński | Lej | L | RON | Rumunia | |
| Bitcoin | Bitcoin | ₿ | BTC | Salwador | |
Europa
| Waluta | Nazwa | Symbol | ISO-4217 | Terytorium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | € | EUR | Unia Europejska | |
| Funt szterling | Funt | £ | GBP | Wielka Brytania | |
| Szwajcarski Frank | Frank | Fr | CHF | Szwajcaria | |
| Korona szwedzka | Korona | kr | SEK | Szwecja | |
| Korona norweska | Korona | kr | NOK | Norwegia | |
| Korona duńska | Korona | kr | DKK | Dania | |
| Korona islandzka | Korona | kr | ISK | Islandia | |
| Korona czeska | Korona | Kč | CZK | Czechy | |
| Złoty polski | Zł | zł | PLN | Polska | |
| Forint węgierski | Forint | Ft | HUF | Węgry | |
| Lew bułgarski | Lew | лв | BGN | Bułgaria | |
| Kuna chorwacka | Kuna | kn | HRK | Chorwacja | |
| Hrywna ukraińska | Hrywna | ₴ | UAH | Ukraina | |
| Lir turecki | Lira | ₺ | TRY | Turcja | |
| Lej rumuński | Lej | L | RON | Rumunia | |
| Lej mołdawski | Lej | L | MDL | Mołdawia | |
| Dinar serbski | Dinara | Дин. | RSD | Serbia | |
| Denar macedoński | Denar | den | MKD | Macedonia Północna | |
| Lek albański | Lek | Lek | ALL | Albania | |
| Marka | Marka | KM | BAM | Bośnia i Hercegowina | |
| Rubel białoruski | Rubel | Br | BYN | Białoruś | |
Ameryka Północna
| Waluta | Nazwa | Symbol | ISO-4217 | Terytorium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | Dolar | $ | USD | Stany Zjednoczone | |
| Dolar kanadyjski | Dolar | C$ | CAD | Kanada | |
| Peso chilijskie | Peso | $ | CLP | Chile | |
| Peso argentyńskie | Peso | $ | ARS | Argentyna | |
| Florin | Floren | ƒ | AWG | Aruba | |
| Dolar bahamski | Dolar | $ | BSD | Bahamy | |
| Dolar Barbadosu | Dolar | $ | BBD | Barbados | |
| Dolar belize | Dolar | BZ$ | BZD | Belize | |
| Dolar bermudzki | Dolar | $ | BMD | Bermudy | |
| Boliwijskie boliwijskie | Boliwijski | $b | BOB | Boliwia | |
| Escudo | Escudo | $ | CVE | Republika Zielonego Przylądka | |
| Dolar kajmański | Dolar | $ | KYD | Kajmany | |
| Frank CFP | Frank | ₣ | XPF | XX | |
| Peso filipińskie | Peso | $ | COP | Kolumbia | |
| Frank Komorów | Frank | CF | KMF | Komory | |
| Dwukropek kostarykański | Colon | ₡ | CRC | Kostaryka | |
| Peso kubańskie wymienialne | Peso | ₱ | CUC | Kuba | |
| Peso kubańskie | Peso | ₱ | CUP | Kuba | |
| Peso dominikańskie | Peso | RD$ | DOP | Dominikana | |
| Dolar wschodniokaraibski | Dolar | $ | XCD | XX | |
| Funt falklandzki | Funt | £ | FKP | Falklandy | |
| Quetzal gwatemalski | Quetzal | Q | GTQ | Gwatemala | |
| Dolar gujański | Dolar | $ | GYD | Gujana | |
| Gurda haitańska | Gourde | G | HTG | Haiti | |
| Lempiry honduraskie | Lempira | L | HNL | Honduras | |
| Dolar jamajski | Dolar | J$ | JMD | Jamajka | |
| Gulden antylski | Gulden | ƒ | ANG | Sint Maarten | |
Ameryka Południowa
| Waluta | Nazwa | Symbol | ISO-4217 | Terytorium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Real brazylijski | Real | R$ | BRL | Brazylia | |
| Peso meksykańskie | Peso | $ | MXN | Meksyk | |
| Kordoba nikaraguańska | Kordoba | C$ | NIO | Nikaragua | |
| Balboa panamski | Balboa | B/. | PAB | Panama | |
| Paragwajskie guarani | Guarani | ₲ | PYG | Paragwaj | |
| Sol peruwiański | Sol | S/. | PEN | Peru | |
| Funt Świętej Heleny | Funt | £ | SHP | Wyspa Świętej Heleny | |
| Colón salwadorski | Colon | $ | SVC | Salwador | |
| Dolar surinamski | Dolar | $ | SRD | Surinam | |
| Dolar Trynidadu i Tobago | Dolar | TT$ | TTD | Trynidad i Tobago | |
| Peso urugwajskie | Peso | $U | UYU | Urugwaj | |
| Wenezuelski boliwar soberano | Soberano | Bs | VES | Wenezuela | |
Azja
| Waluta | Nazwa | Symbol | ISO-4217 | Terytorium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renminbi | Juan | ¥ | CNY | Chiny | |
| Jen japoński | Jen | ¥ | JPY | Japonia | |
| Dolar hongkoński | Dolar | $ | HKD | SRA Hongkong (Chiny) | |
| Dolar nowozelandzki | Dolar | $ | NZD | Nowa Zelandia | |
| Koreański won | Won | ₩ | KRW | Korea Południowa | |
| Won północnokoreański | Won | ₩ | KPW | Korea Północna | |
| Dong wietnamski | Dong | ₫ | VND | Wietnam | |
| Baht tajski | Baht | ฿ | THB | Tajlandia | |
| Riel kambodżański | Riel | ៛ | KHR | Kambodża | |
| Kwacza malawijska | Rufija | Rf | MVR | Malediwy | |
| Rupia indyjska | Rupia | ₹ | INR | Indie | |
| Rupia pakistańska | Rupia | ₨ | PKR | Pakistan | |
| Rupia lankijska | Rupia | ₨ | LKR | Sri Lanka | |
| Rupia nepalska | Rupia | ₨ | NPR | Nepal | |
| Afgański afgański | Afgański | ؋ | AFN | Afganistan | |
| Dolar singapurski | Dolar | $ | SGD | Singapur | |
| Rubel rosyjski | Rubel | ₽ | RUB | Rosja | |
| Aramat ormiański | Dram | ֏ | AMD | Armenia | |
| Manat azerski | Manat | ₼ | AZN | Azerbejdżan | |
| Somoni tadżycki | Somoni | SM | TJS | Tadżykistan | |
| Tugrik mongolski | Tugrik | ₮ | MNT | Mongolia | |
| Lari gruziński | Lari | ₾ | GEL | Gruzja | |
| Manat turkmeński | Manat | m | TMT | Turkmenistan | |
| Som uzbecki | Som | сум | UZS | Uzbekistan | |
| Som kirgiski | Som | лв | KGS | Kirgistan | |
| Tenge kazachskie | Tenge | ₸ | KZT | Kazachstan | |
| Taka bangladesz | Taka | ৳ | BDT | Bangladesz | |
| Ngultrum bhutańskie | Ngultrum | Nu. | BTN | Bhutan | |
| Dolar brunei | Dolar | $ | BND | Brunei | |
| Kiat birmański | Kyat | K | MMK | Mjanma (Birma) | |
| Rupia indonezyjska | Rupia | Rp | IDR | Indonezja | |
| Kip laotański | Kip | ₭ | LAK | Laos | |
| Makau pataca | Pataca | $ | MOP | SRA Makau (Chiny) | |
| Ringgit malezyjski | Ringgit | RM | MYR | Malezja | |
| Nowy dolar tajwański | Dolar | NT$ | TWD | Tajwan | |
Afryka
| Waluta | Nazwa | Symbol | ISO-4217 | Terytorium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinar tunezyjski | Dinara | د.ت | TND | Tunezja | |
| Naira nigeryjska | Naira | ₦ | NGN | Nigeria | |
| Dinar algierski | Dinara | دج | DZD | Algieria | |
| Angolska kwanza | Kwanza | Kz | AOA | Angola | |
| Pula botswańska | Pula | P | BWP | Botswana | |
| Frank burundyjski | Frank | FBu | BIF | Burundi | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | Frank | CFA | XOF | XX | |
| Frank CFA z Afryki Środkowej | Frank | FCFA | XAF | XX | |
| Frank kongijski | Frank | FC | CDF | Demokratyczna Republika Konga | |
| Frank dżibutyjski | Frank | Fdj | DJF | Dżibuti | |
| Nakfa Erytrei | Nakfa | Nkf | ERN | Erytrea | |
| Birr Etiopski | Birr | Br | ETB | Etiopia | |
| Gambijskie gambijskie | Dalasi | D | GMD | Gambia | |
| Cedi ghański | Cedi | ¢ | GHS | Ghana | |
| Frank gwinejski | Frank | FG | GNF | Gwinea | |
| Szyling kenijski | Szyling | KSh | KES | Kenia | |
| Loti Lesoto | Loti | L | LSL | Lesotho | |
| Dolar liberyjski | Dolar | $ | LRD | Liberia | |
| Dinar libijski | Dinara | ل.د | LYD | Libia | |
| Aria Madagaskaru | Ariary | Ar | MGA | Madagaskar | |
| Rupia malediwska | Kwacza | K | MWK | Malawi | |
| Rupia maurytyjska | Rupia | ₨ | MUR | Mauritius | |
| Dirham marokański | Dirham | DH | MAD | Maroko | |
| Metyk z Mozambiku | Metical | MT | MZN | Mozambik | |
| Dolar namibijski | Dolar | $ | NAD | Namibia | |
| Kina Papua-Nowa Gwinea | Kina | K | PGK | Papua-Nowa Gwinea | |
| Frank rwandyjski | Frank | R₣ | RWF | Rwanda | |
| Wyspy Świętego Tomasza/Książę Dobra | Dobra | Db | STN | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |
| Rupia seszelska | Rupia | ₨ | SCR | Seszele | |
| Leone Sierra Leone | Leone | Le | SLL | Sierra Leone | |
| Szyling somalijski | Szyling | S | SOS | Somalia | |
| Funt sudański | Funt | ج.س | SDG | Sudan | |
| Lilangeni swazi | Lilangeni | L | SZL | Eswatini | |
| Szyling tanzański | Szyling | TSh | TZS | Tanzania | |
| Szyling ugandyjski | Szyling | USh | UGX | Uganda | |
| Funt południowosudański | Funt | SS£ | SSP | Sudan Południowy | |
| Zambijska kwacza | Kwacza | K | ZMW | Zambia | |
| Rand południowoafrykański | Rand | R | ZAR | Republika Południowej Afryki | |
Bliski Wschód
| Waluta | Nazwa | Symbol | ISO-4217 | Terytorium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Funt egipski | Funt | £ | EGP | Egipt | |
| Dirham ZEA | Dirham | د.إ | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | |
| Rial omański | Rial | ﷼ | OMR | Oman | |
| Ouguiya mauretańska | Ouguiya | UM | MRU | Mauretania | |
| Nowy szekel izraelski | Szekel | ₪ | ILS | Izrael | |
| Rial katarski | Riyal | ﷼ | QAR | Katar | |
| Rial jemeński | Rial | ﷼ | YER | Jemen | |
| Funt libański | Funt | £ | LBP | Liban | |
| Dinar kuwejcki | Dinara | د.ك | KWD | Kuwejt | |
| Dinar jordański | Dinara | د.أ | JOD | Jordania | |
| Rial saudyjski | Riyal | ﷼ | SAR | Arabia Saudyjska | |
| Dinar bahrajski | Dinara | .د.ب | BHD | Bahrajn | |
| Rial irański | Rial | ﷼ | IRR | Iran | |
| Dinar iracki | Dinara | د.ع | IQD | Irak | |
| Funt syryjski | Funt | £ | SYP | Syria | |
Pacyfik
| Waluta | Nazwa | Symbol | ISO-4217 | Terytorium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar australijski | Dolar | A$ | AUD | Australia | |
| Dolar nowozelandzki | Dolar | $ | NZD | Nowa Zelandia | |
| Tała samoański | Tala | $ | WST | Samoa | |
| Dolar salomoński | Dolar | $ | SBD | Wyspy Salomona | |
| Paanga tongijska | Panga | T$ | TOP | Tonga | |
| Peso filipińskie | Peso | ₱ | PHP | Filipiny | |
| Vatu Vanuatu | Vatu | VT | VUV | Vanuatu | |
| Dolar Fidżi | Dolar | $ | FJD | Fidżi | |