Lista banków centralnych
Lista 164 światowych banków centralnych w różnych krajach.
Główna
| Kraj | www | Waluta | ISO-4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | federalreserve.gov | Dolar amerykański | USD | |
| Polska | nbp.pl | Złoty polski | PLN | |
| Unia Europejska | ecb.eu | Euro | EUR | |
| Kanada | bankofcanada.ca | Dolar kanadyjski | CAD | |
| Szwajcaria | snb.ch | Szwajcarski Frank | CHF | |
| Wielka Brytania | bankofengland.co.uk | Funt szterling | GBP | |
| Japonia | boj.or.jp | Jen japoński | JPY | |
| Australia | rba.gov.au | Dolar australijski | AUD | |
| Węgry | english.mnb.hu | Forint węgierski | HUF | |
| Chorwacja | hnb.hr | Kuna chorwacka | HRK | |
| Bułgaria | bnb.bg | Lew bułgarski | BGN | |
| Ukraina | bank.gov.ua | Hrywna ukraińska | UAH | |
| Rumunia | bnro.ro | Lej rumuński | RON | |
| Salwador | bitcoin.org | Bitcoin | BTC | |
Europa
| Kraj | www | Waluta | ISO-4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Unia Europejska | ecb.eu | Euro | EUR | |
| Wielka Brytania | bankofengland.co.uk | Funt szterling | GBP | |
| Szwajcaria | snb.ch | Szwajcarski Frank | CHF | |
| Szwecja | riksbank.com | Korona szwedzka | SEK | |
| Norwegia | norges-bank.no | Korona norweska | NOK | |
| Dania | nationalbanken.dk | Korona duńska | DKK | |
| Islandia | sedlabanki.is | Korona islandzka | ISK | |
| Czechy | cnb.cz | Korona czeska | CZK | |
| Polska | nbp.pl | Złoty polski | PLN | |
| Węgry | english.mnb.hu | Forint węgierski | HUF | |
| Bułgaria | bnb.bg | Lew bułgarski | BGN | |
| Chorwacja | hnb.hr | Kuna chorwacka | HRK | |
| Ukraina | bank.gov.ua | Hrywna ukraińska | UAH | |
| Turcja | tcmb.gov.tr | Lir turecki | TRY | |
| Rumunia | bnro.ro | Lej rumuński | RON | |
| Mołdawia | bnm.md | Lej mołdawski | MDL | |
| Serbia | nbs.rs | Dinar serbski | RSD | |
| Macedonia Północna | nbrm.mk | Denar macedoński | MKD | |
| Albania | bankofalbania.org | Lek albański | ALL | |
| Bośnia i Hercegowina | cbbh.ba | Marka | BAM | |
| Białoruś | nbrb.by | Rubel białoruski | BYN | |
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
| Kraj | www | Waluta | ISO-4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Brazylia | bcb.gov.br | Real brazylijski | BRL | |
| Meksyk | banxico.org.mx | Peso meksykańskie | MXN | |
| Nikaragua | bcn.gob.ni | Kordoba nikaraguańska | NIO | |
| Panama | – | Balboa panamski | PAB | |
| Paragwaj | bcp.gov.py | Paragwajskie guarani | PYG | |
| Peru | bcrp.gob.pe | Sol peruwiański | PEN | |
| Wyspa Świętej Heleny | sainthelena.gov.sh | Funt Świętej Heleny | SHP | |
| Salwador | bcr.gob.sv | Colón salwadorski | SVC | |
| Surinam | cbvs.sr | Dolar surinamski | SRD | |
| Trynidad i Tobago | source.org.tt | Dolar Trynidadu i Tobago | TTD | |
| Urugwaj | bcu.gub.uy | Peso urugwajskie | UYU | |
| Wenezuela | bcv.org.ve | Wenezuelski boliwar soberano | VES | |
Azja
Afryka
Bliski Wschód
| Kraj | www | Waluta | ISO-4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Egipt | cbe.org.eg | Funt egipski | EGP | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | centralbank.ae | Dirham ZEA | AED | |
| Oman | – | Rial omański | OMR | |
| Mauretania | bcm.mr | Ouguiya mauretańska | MRU | |
| Izrael | bankisrael.gov.il | Nowy szekel izraelski | ILS | |
| Katar | qcb.gov.qa | Rial katarski | QAR | |
| Jemen | centralbank.gov.ye | Rial jemeński | YER | |
| Liban | bdl.gov.lb | Funt libański | LBP | |
| Kuwejt | cbk.gov.kw | Dinar kuwejcki | KWD | |
| Jordania | cbj.gov.jo | Dinar jordański | JOD | |
| Arabia Saudyjska | sama-ksa.org | Rial saudyjski | SAR | |
| Bahrajn | cbb.gov.bh | Dinar bahrajski | BHD | |
| Iran | cbi.ir | Rial irański | IRR | |
| Irak | cbi.iq | Dinar iracki | IQD | |
| Syria | banquecentrale.gov.sy | Funt syryjski | SYP | |
Pacyfik
| Kraj | www | Waluta | ISO-4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | rba.gov.au | Dolar australijski | AUD | |
| Nowa Zelandia | rbnz.govt.nz | Dolar nowozelandzki | NZD | |
| Samoa | cbs.gov.ws | Tała samoański | WST | |
| Wyspy Salomona | cbsi.com.sb | Dolar salomoński | SBD | |
| Tonga | – | Paanga tongijska | TOP | |
| Filipiny | bsp.gov.ph | Peso filipińskie | PHP | |
| Vanuatu | rbv.gov.vu | Vatu Vanuatu | VUV | |
| Fidżi | rbf.gov.fj | Dolar Fidżi | FJD | |
Kryptowaluta
| Kraj | www | Waluta | ISO-4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Salwador | bitcoin.org | Bitcoin | BTC | |
| XX | ethereum.org | Ethereum | ETH | |