150 Kunach chorwackich ile to Złoty polskie

150 HRK = 84,74 PLN ()

Przelicznik walut

150 HRK ile to PLN

➤ Za sto pięćdziesiąt kuna (HRK) otrzymasz dzisiaj 84 zł 74 grosze (PLN) po kursie wymiany 0,56493 od . Zgodnie z punktem środkowym między „kup” i „sprzedaj” z globalnych rynków walutowych.

📅 W ciągu ostatnich 30 dni odnotowaliśmy wskaźnik wahań "niska" oraz zmienność 4.69%. Od wczoraj koszt 150 kuna spadł o -0,20836 (-0.25%).

Nie zapomnij przejrzeć i porównać kursów walut innych banków dostępnych z 2 źródeł.

Najlepsze kursy wymiany dla HRK 🏦

Poniżej znajdziesz najlepszy kurs w bankach dla HRK/PLN kursów wymiany. Lista jest posortowana od góry, od lewej do prawej, w porządku malejącym. ↓

Chorwacki Bank Narodowy logo

Chorwacki Bank Narodowy

HRK/PLN
29 gru, 2022
93,1873
Kurs-Walut logo

Kurs-Walut

HRK/PLN
19 gru, 2024
84,7398

Przelicznik walut 🔥

HRKPLN
kn1zł0,56493
kn5zł2,8247
kn10zł5,6493
kn20zł11,299
kn50zł28,247
kn100zł56,493
kn250zł141,23
kn500zł282,47
kn1 000zł564,93
kn2 000zł1 129,86
kn5 000zł2 824,66
kn10 000zł5 649,32
PLNHRK
zł1 kn1,7701
zł5 kn8,8506
zł10 kn17,701
zł20 kn35,403
zł50 kn88,506
zł100 kn177,01
zł250 kn442,53
zł500 kn885,06
zł1 000 kn1 770,13
zł2 000 kn3 540,25
zł5 000 kn8 850,63
zł10 000 kn17 701,25

HRK/PLN Wykres 📈

11-1911-2712-0512-1312-210.560.5650.570.5750.58
Wykres kursów wymiany Kunach chorwackich w porównaniu z Złoty polskie pomoże Ci analizować wahania i przewidywać kurs waluty w przyszłości. Wykres opiera się na 30 dniach.

Historyczne kursy walut 💸

Tabela pokazuje dynamikę kursów wymiany Kunach chorwackich w stosunku do Złoty polskie w ciągu 30 dni.
DataDzieńHRKPLNZmiany
19 gru, 2024Czwartekkn150 =zł84,74▼ -0,2080
18 gru, 2024Środakn150 =zł84,948▼ -0,0490
17 gru, 2024Wtorekkn150 =zł84,997▲ 0,2370 (0.28%)
16 gru, 2024Poniedziałekkn150 =zł84,76▼ -0,1860
15 gru, 2024Niedzielakn150 =zł84,946▲ 0,0430 (0.05%)
14 gru, 2024Sobotakn150 =zł84,903▲ 0,0430 (0.05%)
13 gru, 2024Piątekkn150 =zł84,86▼ -0,4550
12 gru, 2024Czwartekkn150 =zł85,315▲ 0,4100 (0.48%)
11 gru, 2024Środakn150 =zł84,905▲ 0,2940 (0.35%)
09 gru, 2024Poniedziałekkn150 =zł84,772▼ -0,2700
08 gru, 2024Niedzielakn150 =zł85,042▲ 0,1260 (0.15%)
07 gru, 2024Sobotakn150 =zł84,916▲ 0,0650 (0.08%)
06 gru, 2024Piątekkn150 =zł84,851▼ -0,0890
05 gru, 2024Czwartekkn150 =zł84,94▼ -0,1120
04 gru, 2024Środakn150 =zł85,052▼ -0,5030
03 gru, 2024Wtorekkn150 =zł85,555▲ 0,3090 (0.36%)
02 gru, 2024Poniedziałekkn150 =zł85,246▼ -0,4580
01 gru, 2024Niedzielakn150 =zł85,704▲ 0,1050 (0.12%)
30 lis, 2024Sobotakn150 =zł85,599▼ -0,0010
29 lis, 2024Piątekkn150 =zł85,6▼ -0,1330
28 lis, 2024Czwartekkn150 =zł85,733▼ -0,0310
27 lis, 2024Środakn150 =zł85,764▲ 0,1900 (0.22%)
26 lis, 2024Wtorekkn150 =zł85,574▼ -0,3740
25 lis, 2024Poniedziałekkn150 =zł85,948▼ -0,0190
24 lis, 2024Niedzielakn150 =zł85,967▼ -0,3910
23 lis, 2024Sobotakn150 =zł86,358▲ 0,0070
22 lis, 2024Piątekkn150 =zł86,351▼ -0,2300
20 lis, 2024Środakn150 =zł86,2