1 300 Kunach chorwackich ile to Złoty polskie

1 300 HRK = 734,41 PLN ()

Przelicznik walut

1300 HRK ile to PLN

➤ Za tysiąc trzysta kuna (HRK) otrzymasz dzisiaj 734 zł 41 groszy (PLN) po kursie wymiany 0,56493 od . Zgodnie z punktem środkowym między „kup” i „sprzedaj” z globalnych rynków walutowych.

📅 W ciągu ostatnich 30 dni odnotowaliśmy wskaźnik wahań "niska" oraz zmienność 4.69%. Od wczoraj koszt 1 300 kuna spadł o -1,8057 (-0.25%).

Nie zapomnij przejrzeć i porównać kursów walut innych banków dostępnych z 2 źródeł.

Najlepsze kursy wymiany dla HRK 🏦

Poniżej znajdziesz najlepszy kurs w bankach dla HRK/PLN kursów wymiany. Lista jest posortowana od góry, od lewej do prawej, w porządku malejącym. ↓

Chorwacki Bank Narodowy logo

Chorwacki Bank Narodowy

HRK/PLN
29 gru, 2022
807,6234
Kurs-Walut logo

Kurs-Walut

HRK/PLN
19 gru, 2024
734,4113

Przelicznik walut 🔥

HRKPLN
kn1zł0,56493
kn5zł2,8247
kn10zł5,6493
kn20zł11,299
kn50zł28,247
kn100zł56,493
kn250zł141,23
kn500zł282,47
kn1 000zł564,93
kn2 000zł1 129,86
kn5 000zł2 824,66
kn10 000zł5 649,32
PLNHRK
zł1 kn1,7701
zł5 kn8,8506
zł10 kn17,701
zł20 kn35,403
zł50 kn88,506
zł100 kn177,01
zł250 kn442,53
zł500 kn885,06
zł1 000 kn1 770,13
zł2 000 kn3 540,25
zł5 000 kn8 850,63
zł10 000 kn17 701,25

HRK/PLN Wykres 📈

11-1911-2712-0512-1312-210.560.5650.570.5750.58
Wykres kursów wymiany Kunach chorwackich w porównaniu z Złoty polskie pomoże Ci analizować wahania i przewidywać kurs waluty w przyszłości. Wykres opiera się na 30 dniach.

Historyczne kursy walut 💸

Tabela pokazuje dynamikę kursów wymiany Kunach chorwackich w stosunku do Złoty polskie w ciągu 30 dni.
DataDzieńHRKPLNZmiany
19 gru, 2024Czwartekkn1 300 =zł734,41▼ -1,8100
18 gru, 2024Środakn1 300 =zł736,22▼ -0,4200
17 gru, 2024Wtorekkn1 300 =zł736,64▲ 2,0500 (0.28%)
16 gru, 2024Poniedziałekkn1 300 =zł734,59▼ -1,6100
15 gru, 2024Niedzielakn1 300 =zł736,2▲ 0,3700 (0.05%)
14 gru, 2024Sobotakn1 300 =zł735,83▲ 0,3800 (0.05%)
13 gru, 2024Piątekkn1 300 =zł735,45▼ -3,9500
12 gru, 2024Czwartekkn1 300 =zł739,4▲ 3,5600 (0.48%)
11 gru, 2024Środakn1 300 =zł735,84▲ 2,5400 (0.35%)
09 gru, 2024Poniedziałekkn1 300 =zł734,69▼ -2,3400
08 gru, 2024Niedzielakn1 300 =zł737,03▲ 1,0900 (0.15%)
07 gru, 2024Sobotakn1 300 =zł735,94▲ 0,5700 (0.08%)
06 gru, 2024Piątekkn1 300 =zł735,37▼ -0,7800
05 gru, 2024Czwartekkn1 300 =zł736,15▼ -0,9700
04 gru, 2024Środakn1 300 =zł737,12▼ -4,3600
03 gru, 2024Wtorekkn1 300 =zł741,48▲ 2,6800 (0.36%)
02 gru, 2024Poniedziałekkn1 300 =zł738,8▼ -3,9700
01 gru, 2024Niedzielakn1 300 =zł742,77▲ 0,9100 (0.12%)
30 lis, 2024Sobotakn1 300 =zł741,86▼ -0,0100
29 lis, 2024Piątekkn1 300 =zł741,87▼ -1,1500
28 lis, 2024Czwartekkn1 300 =zł743,02▼ -0,2700
27 lis, 2024Środakn1 300 =zł743,29▲ 1,6500 (0.22%)
26 lis, 2024Wtorekkn1 300 =zł741,64▼ -3,2400
25 lis, 2024Poniedziałekkn1 300 =zł744,88▼ -0,1700
24 lis, 2024Niedzielakn1 300 =zł745,05▼ -3,3900
23 lis, 2024Sobotakn1 300 =zł748,44▲ 0,0600
22 lis, 2024Piątekkn1 300 =zł748,38▼ -1,9900
20 lis, 2024Środakn1 300 =zł747,07