Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 3 grudnia, 03:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 2 grudnia, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,32523 | 3,0747 | DZD | |
| Dolar australijski | 27,746 | 0,03604 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,34644 | 2,8865 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 30,23 | 0,03308 | CAD | |
| Renminbi | 5,9868 | 0,16703 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0359 | 0,49118 | CZK | |
| Korona duńska | 6,5853 | 0,15185 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,4371 | 0,18392 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,12914 | 7,7434 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,47101 | 2,1231 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00255 | 392,67 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 12,993 | 0,07696 | ILS | |
| Jen japoński | 0,27136 | 3,6851 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,08347 | 11,98 | KZT | |
| Koreański won | 0,02884 | 34,678 | KRW | |
| Funt libański | 0,00047 | 2 114,16 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 10,248 | 0,09758 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,3121 | 0,43251 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,491 | 0,40145 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 24,228 | 0,04127 | NZD | |
| Korona norweska | 4,1706 | 0,23977 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,278 | 0,08867 | SAR | |
| Dolar singapurski | 32,625 | 0,03065 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,00161 | 623,05 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,475 | 0,40404 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,4754 | 0,22344 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 52,628 | 0,019 | CHF | |
| Baht tajski | 1,3231 | 0,7558 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,526 | 0,08676 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 14,403 | 0,06943 | TND | |
| Funt egipski | 0,8909 | 1,1225 | EGP | |
| Funt szterling | 55,915 | 0,01788 | GBP | |
| Dolar amerykański | 42,334 | 0,02362 | USD | |
| Dinar serbski | 0,41895 | 2,3869 | RSD | |
| Manat azerski | 24,899 | 0,04016 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,6642 | 0,10347 | RON | |
| Lir turecki | 0,9981 | 1,0019 | TRY | |
| Lew bułgarski | 25,139 | 0,03978 | BGN | |
| Euro | 49,184 | 0,02033 | EUR | |
| Lari gruziński | 15,673 | 0,0638 | GEL | |
| Złoty polski | 11,607 | 0,08616 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.