Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 13 grudnia, 08:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 12 grudnia, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,32573 | 3,07 | DZD | |
| Dolar australijski | 28,136 | 0,03554 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,34573 | 2,8924 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 30,639 | 0,03264 | CAD | |
| Renminbi | 5,9897 | 0,16695 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0445 | 0,48912 | CZK | |
| Korona duńska | 6,6294 | 0,15084 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,4319 | 0,1841 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,12866 | 7,7725 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,46785 | 2,1374 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00253 | 394,54 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 13,169 | 0,07594 | ILS | |
| Jen japoński | 0,27171 | 3,6804 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,0812 | 12,315 | KZT | |
| Koreański won | 0,02873 | 34,809 | KRW | |
| Funt libański | 0,00047 | 2 118,64 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 10,288 | 0,0972 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,3259 | 0,42994 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,4864 | 0,40219 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 24,573 | 0,0407 | NZD | |
| Korona norweska | 4,1888 | 0,23873 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,265 | 0,08877 | SAR | |
| Dolar singapurski | 32,693 | 0,03059 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,00161 | 622,9 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,4959 | 0,40066 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,5718 | 0,21873 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 53,079 | 0,01884 | CHF | |
| Baht tajski | 1,3318 | 0,75087 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,51 | 0,08688 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 14,467 | 0,06912 | TND | |
| Funt egipski | 0,8894 | 1,1244 | EGP | |
| Funt szterling | 56,594 | 0,01767 | GBP | |
| Dolar amerykański | 42,272 | 0,02366 | USD | |
| Dinar serbski | 0,42178 | 2,3709 | RSD | |
| Manat azerski | 24,863 | 0,04022 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,728 | 0,1028 | RON | |
| Lir turecki | 0,9919 | 1,0082 | TRY | |
| Lew bułgarski | 25,305 | 0,03952 | BGN | |
| Euro | 49,515 | 0,0202 | EUR | |
| Lari gruziński | 15,66 | 0,06386 | GEL | |
| Złoty polski | 11,713 | 0,08538 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.