Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 27 grudnia, 12:30 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 26 grudnia, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,32412 | 3,0853 | DZD | |
| Dolar australijski | 28,133 | 0,03555 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,34281 | 2,9171 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 30,666 | 0,03261 | CAD | |
| Renminbi | 5,9571 | 0,16787 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0325 | 0,492 | CZK | |
| Korona duńska | 6,5786 | 0,15201 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,4132 | 0,18473 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,12641 | 7,9105 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,46525 | 2,1494 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,0025 | 399,86 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 13,162 | 0,07598 | ILS | |
| Jen japoński | 0,26915 | 3,7154 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,08206 | 12,186 | KZT | |
| Koreański won | 0,02892 | 34,575 | KRW | |
| Funt libański | 0,00047 | 2 132,2 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 10,359 | 0,09653 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,3394 | 0,42746 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,493 | 0,40112 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 24,487 | 0,04084 | NZD | |
| Korona norweska | 4,171 | 0,23975 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,182 | 0,08943 | SAR | |
| Dolar singapurski | 32,676 | 0,0306 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,00167 | 599,38 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,5148 | 0,39765 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,5367 | 0,22042 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 53,33 | 0,01875 | CHF | |
| Baht tajski | 1,3501 | 0,74068 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,418 | 0,08758 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 14,433 | 0,06928 | TND | |
| Funt egipski | 0,8824 | 1,1333 | EGP | |
| Funt szterling | 56,543 | 0,01769 | GBP | |
| Dolar amerykański | 41,933 | 0,02385 | USD | |
| Dinar serbski | 0,4209 | 2,3759 | RSD | |
| Manat azerski | 24,667 | 0,04054 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,7202 | 0,10288 | RON | |
| Lir turecki | 0,9806 | 1,0198 | TRY | |
| Lew bułgarski | 25,269 | 0,03957 | BGN | |
| Euro | 49,427 | 0,02023 | EUR | |
| Lari gruziński | 15,55 | 0,06431 | GEL | |
| Złoty polski | 11,697 | 0,08549 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.