Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 18 listopada, 23:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 18 listopada, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,32304 | 3,0956 | DZD | |
| Dolar australijski | 27,369 | 0,03654 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,34423 | 2,905 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 30,012 | 0,03332 | CAD | |
| Renminbi | 5,9193 | 0,16894 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0172 | 0,49574 | CZK | |
| Korona duńska | 6,5331 | 0,15307 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,4065 | 0,18496 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,12673 | 7,891 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,47503 | 2,1051 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00251 | 397,88 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 12,866 | 0,07772 | ILS | |
| Jen japoński | 0,27121 | 3,6872 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,08094 | 12,355 | KZT | |
| Koreański won | 0,02876 | 34,775 | KRW | |
| Funt libański | 0,00047 | 2 127,66 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 10,11 | 0,09891 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,2809 | 0,43842 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,4806 | 0,40313 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 23,847 | 0,04193 | NZD | |
| Korona norweska | 4,1581 | 0,24049 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,224 | 0,08909 | SAR | |
| Dolar singapurski | 32,326 | 0,03093 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,0016 | 626,76 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,4412 | 0,40963 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,4375 | 0,22535 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 52,86 | 0,01892 | CHF | |
| Baht tajski | 1,2985 | 0,77011 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,46 | 0,08726 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 14,306 | 0,0699 | TND | |
| Funt egipski | 0,8922 | 1,1208 | EGP | |
| Funt szterling | 55,358 | 0,01806 | GBP | |
| Dolar amerykański | 42,092 | 0,02376 | USD | |
| Dinar serbski | 0,41618 | 2,4028 | RSD | |
| Manat azerski | 24,757 | 0,04039 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,5913 | 0,10426 | RON | |
| Lir turecki | 0,9941 | 1,0059 | TRY | |
| Lew bułgarski | 24,944 | 0,04009 | BGN | |
| Euro | 48,791 | 0,0205 | EUR | |
| Lari gruziński | 15,561 | 0,06426 | GEL | |
| Złoty polski | 11,493 | 0,08701 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.