Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 22 stycznia, 05:30 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 21 stycznia, 22:10 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar australijski | 26,236 | 0,03812 | AUD | |
Dolar kanadyjski | 29,188 | 0,03426 | CAD | |
Renminbi | 5,7885 | 0,17276 | CNY | |
Korona czeska | 1,7335 | 0,57687 | CZK | |
Korona duńska | 5,8488 | 0,17098 | DKK | |
Dolar hongkoński | 5,4156 | 0,18465 | HKD | |
Forint węgierski | 0,1061 | 9,4253 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,48698 | 2,0535 | INR | |
Rupia indonezyjska | 0,00258 | 387,58 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 11,761 | 0,08503 | ILS | |
Jen japoński | 0,27053 | 3,6964 | JPY | |
Tenge kazachskie | 0,08049 | 12,424 | KZT | |
Koreański won | 0,02924 | 34,197 | KRW | |
Peso meksykańskie | 2,0318 | 0,49217 | MXN | |
Lej mołdawski | 2,2531 | 0,44383 | MDL | |
Dolar nowozelandzki | 23,718 | 0,04216 | NZD | |
Korona norweska | 3,6941 | 0,2707 | NOK | |
Rubel rosyjski | 0,42373 | 2,36 | RUB | |
Dolar singapurski | 31,014 | 0,03224 | SGD | |
Rand południowoafrykański | 2,2658 | 0,44135 | ZAR | |
Korona szwedzka | 3,8027 | 0,26297 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 46,298 | 0,0216 | CHF | |
Funt egipski | 0,8386 | 1,1925 | EGP | |
Funt szterling | 51,613 | 0,01937 | GBP | |
Dolar amerykański | 42,166 | 0,02372 | USD | |
Rubel białoruski | 15,326 | 0,06525 | BYN | |
Manat azerski | 24,801 | 0,04032 | AZN | |
Lej rumuński | 8,7687 | 0,11404 | RON | |
Lir turecki | 1,1837 | 0,84481 | TRY | |
Lew bułgarski | 22,314 | 0,04482 | BGN | |
Euro | 43,642 | 0,02291 | EUR | |
Złoty polski | 10,257 | 0,09749 | PLN | |
Dinar algierski | 0,31003 | 3,2255 | DZD | |
Taka bangladesz | 0,35025 | 2,8551 | BDT | |
Aramat ormiański | 0,10598 | 9,4353 | AMD | |
Peso dominikańskie | 0,69023 | 1,4488 | DOP | |
Rial irański | 0,000074 | 13 579,58 | IRR | |
Dinar iracki | 0,03208 | 31,168 | IQD | |
Som kirgiski | 0,48312 | 2,0699 | KGS | |
Funt libański | 0,00047 | 2 127,66 | LBP | |
Dinar libijski | 8,5497 | 0,11696 | LYD | |
Ringgit malezyjski | 9,3977 | 0,10641 | MYR | |
Dirham marokański | 4,1564 | 0,24059 | MAD | |
Rupia pakistańska | 0,15092 | 6,626 | PKR | |
Rial saudyjski | 11,19 | 0,08936 | SAR | |
Dong wietnamski | 0,00165 | 606,39 | VND | |
Baht tajski | 1,2241 | 0,81695 | THB | |
Dirham ZEA | 11,442 | 0,08739 | AED | |
Dinar tunezyjski | 13,19 | 0,07581 | TND | |
Som uzbecki | 0,00325 | 307,42 | UZS | |
Nowy dolar tajwański | 1,2817 | 0,78024 | TWD | |
Manat turkmeński | 12,008 | 0,08328 | TMT | |
Dinar serbski | 0,37323 | 2,6793 | RSD | |
Somoni tadżycki | 3,8434 | 0,26019 | TJS | |
Lari gruziński | 14,904 | 0,0671 | GEL | |
Real brazylijski | 6,8049 | 0,14695 | BRL |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.