Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 13 stycznia, 05:45 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 12 stycznia, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,33326 | 3,0007 | DZD | |
| Dolar australijski | 29,024 | 0,03445 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,35401 | 2,8248 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 31,168 | 0,03208 | CAD | |
| Renminbi | 6,2032 | 0,16121 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0802 | 0,48072 | CZK | |
| Korona duńska | 6,7619 | 0,14789 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,5481 | 0,18024 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,13058 | 7,658 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,47974 | 2,0845 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00257 | 389,59 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 13,718 | 0,0729 | ILS | |
| Jen japoński | 0,27399 | 3,6498 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,08476 | 11,798 | KZT | |
| Koreański won | 0,02949 | 33,913 | KRW | |
| Funt libański | 0,00048 | 2 070,39 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 10,645 | 0,09394 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,4163 | 0,41386 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,5602 | 0,39059 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 24,915 | 0,04014 | NZD | |
| Korona norweska | 4,3017 | 0,23247 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,534 | 0,0867 | SAR | |
| Dolar singapurski | 33,648 | 0,02972 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,00165 | 607,31 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,636 | 0,37936 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,7209 | 0,21182 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 54,232 | 0,01844 | CHF | |
| Baht tajski | 1,384 | 0,72253 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,776 | 0,08491 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 15,031 | 0,06653 | TND | |
| Funt egipski | 0,9171 | 1,0904 | EGP | |
| Funt szterling | 58,248 | 0,01717 | GBP | |
| Dolar amerykański | 43,255 | 0,02312 | USD | |
| Dinar serbski | 0,43065 | 2,3221 | RSD | |
| Manat azerski | 25,44 | 0,03931 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,9277 | 0,10073 | RON | |
| Lir turecki | 1,0029 | 0,99711 | TRY | |
| Euro | 50,526 | 0,01979 | EUR | |
| Lari gruziński | 16,05 | 0,0623 | GEL | |
| Złoty polski | 12,004 | 0,0833 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.