Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 15 lipca, 19:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 14 lipca, 22:10 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dinar algierski | 0,32234 | 3,1023 | DZD | |
Dolar australijski | 27,469 | 0,0364 | AUD | |
Taka bangladesz | 0,35009 | 2,8564 | BDT | |
Dolar kanadyjski | 30,59 | 0,03269 | CAD | |
Renminbi | 5,8369 | 0,17132 | CNY | |
Korona czeska | 1,9836 | 0,50413 | CZK | |
Korona duńska | 6,5525 | 0,15261 | DKK | |
Dolar hongkoński | 5,3294 | 0,18764 | HKD | |
Forint węgierski | 0,12218 | 8,1844 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,48651 | 2,0555 | INR | |
Rupia indonezyjska | 0,00257 | 388,46 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 12,441 | 0,08038 | ILS | |
Jen japoński | 0,28379 | 3,5237 | JPY | |
Tenge kazachskie | 0,07977 | 12,537 | KZT | |
Koreański won | 0,0303 | 33,002 | KRW | |
Funt libański | 0,00047 | 2 141,33 | LBP | |
Ringgit malezyjski | 9,8355 | 0,10167 | MYR | |
Peso meksykańskie | 2,2385 | 0,44673 | MXN | |
Lej mołdawski | 2,4736 | 0,40427 | MDL | |
Dolar nowozelandzki | 25,057 | 0,03991 | NZD | |
Korona norweska | 4,1428 | 0,24138 | NOK | |
Rial saudyjski | 11,155 | 0,08965 | SAR | |
Dolar singapurski | 32,661 | 0,03062 | SGD | |
Dong wietnamski | 0,0016 | 624,41 | VND | |
Rand południowoafrykański | 2,3412 | 0,42713 | ZAR | |
Korona szwedzka | 4,362 | 0,22925 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 52,537 | 0,01903 | CHF | |
Baht tajski | 1,2906 | 0,77485 | THB | |
Dirham ZEA | 11,39 | 0,0878 | AED | |
Dinar tunezyjski | 14,463 | 0,06914 | TND | |
Funt egipski | 0,8457 | 1,1825 | EGP | |
Funt szterling | 56,407 | 0,01773 | GBP | |
Dolar amerykański | 41,836 | 0,0239 | USD | |
Dinar serbski | 0,41742 | 2,3957 | RSD | |
Manat azerski | 24,615 | 0,04063 | AZN | |
Lej rumuński | 9,6258 | 0,10389 | RON | |
Lir turecki | 1,0404 | 0,96117 | TRY | |
Lew bułgarski | 25,005 | 0,03999 | BGN | |
Euro | 48,897 | 0,02045 | EUR | |
Lari gruziński | 15,405 | 0,06492 | GEL | |
Złoty polski | 11,478 | 0,08713 | PLN |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.