Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 10 czerwca, 04:30 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 9 czerwca, 22:10 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar australijski | 24,448 | 0,0409 | AUD | |
Dolar kanadyjski | 27,374 | 0,03653 | CAD | |
Renminbi | 5,1297 | 0,19494 | CNY | |
Korona czeska | 1,6619 | 0,60172 | CZK | |
Korona duńska | 5,2704 | 0,18974 | DKK | |
Dolar hongkoński | 4,6667 | 0,21428 | HKD | |
Forint węgierski | 0,10645 | 9,3938 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,44286 | 2,258 | INR | |
Rupia indonezyjska | 0,00246 | 407,32 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 9,9841 | 0,10016 | ILS | |
Jen japoński | 0,26179 | 3,8199 | JPY | |
Tenge kazachskie | 0,08231 | 12,149 | KZT | |
Koreański won | 0,02803 | 35,67 | KRW | |
Peso meksykańskie | 2,1083 | 0,47432 | MXN | |
Lej mołdawski | 2,0553 | 0,48655 | MDL | |
Dolar nowozelandzki | 22,19 | 0,04507 | NZD | |
Korona norweska | 3,3388 | 0,29951 | NOK | |
Rubel rosyjski | 0,44575 | 2,2434 | RUB | |
Dolar singapurski | 27,152 | 0,03683 | SGD | |
Rand południowoafrykański | 1,9312 | 0,51781 | ZAR | |
Korona szwedzka | 3,3706 | 0,29668 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 40,238 | 0,02485 | CHF | |
Funt egipski | 1,1828 | 0,84545 | EGP | |
Funt szterling | 45,592 | 0,02193 | GBP | |
Dolar amerykański | 36,569 | 0,02735 | USD | |
Rubel białoruski | 13,292 | 0,07523 | BYN | |
Manat azerski | 21,54 | 0,04643 | AZN | |
Lej rumuński | 7,9273 | 0,12615 | RON | |
Lir turecki | 1,5653 | 0,63886 | TRY | |
Lew bułgarski | 20,073 | 0,04982 | BGN | |
Euro | 39,262 | 0,02547 | EUR | |
Złoty polski | 8,7657 | 0,11408 | PLN | |
Dinar algierski | 0,26744 | 3,7392 | DZD | |
Taka bangladesz | 0,33704 | 2,967 | BDT | |
Aramat ormiański | 0,09459 | 10,573 | AMD | |
Peso dominikańskie | 0,67208 | 1,4879 | DOP | |
Rial irański | 0,00087 | 1 148,53 | IRR | |
Dinar iracki | 0,02791 | 35,823 | IQD | |
Som kirgiski | 0,4175 | 2,3952 | KGS | |
Funt libański | 0,00244 | 410,17 | LBP | |
Dinar libijski | 7,568 | 0,13214 | LYD | |
Ringgit malezyjski | 7,9273 | 0,12615 | MYR | |
Dirham marokański | 3,5919 | 0,2784 | MAD | |
Rupia pakistańska | 0,12814 | 7,804 | PKR | |
Rial saudyjski | 9,7501 | 0,10256 | SAR | |
Dong wietnamski | 0,00156 | 642,34 | VND | |
Baht tajski | 1,0519 | 0,95068 | THB | |
Dirham ZEA | 9,9566 | 0,10044 | AED | |
Dinar tunezyjski | 11,761 | 0,08503 | TND | |
Som uzbecki | 0,00321 | 311,75 | UZS | |
Nowy dolar tajwański | 1,1882 | 0,8416 | TWD | |
Manat turkmeński | 10,448 | 0,09571 | TMT | |
Dinar serbski | 0,33308 | 3,0023 | RSD | |
Somoni tadżycki | 3,3507 | 0,29845 | TJS | |
Lari gruziński | 14,077 | 0,07104 | GEL | |
Real brazylijski | 7,2563 | 0,13781 | BRL |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.