Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 13 kwietnia, 06:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 12 kwietnia, 22:10 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dinar algierski | 0,31107 | 3,2147 | DZD | |
Dolar australijski | 25,612 | 0,03904 | AUD | |
Taka bangladesz | 0,33937 | 2,9466 | BDT | |
Dolar kanadyjski | 29,405 | 0,03401 | CAD | |
Renminbi | 5,656 | 0,1768 | CNY | |
Korona czeska | 1,8261 | 0,54762 | CZK | |
Korona duńska | 6,1405 | 0,16285 | DKK | |
Dolar hongkoński | 5,3348 | 0,18745 | HKD | |
Forint węgierski | 0,11269 | 8,8735 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,47756 | 2,094 | INR | |
Rupia indonezyjska | 0,00246 | 406,31 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 10,983 | 0,09105 | ILS | |
Jen japoński | 0,28455 | 3,5143 | JPY | |
Tenge kazachskie | 0,08029 | 12,455 | KZT | |
Koreański won | 0,02844 | 35,167 | KRW | |
Funt libański | 0,00046 | 2 159,83 | LBP | |
Ringgit malezyjski | 9,2624 | 0,10796 | MYR | |
Peso meksykańskie | 2,0304 | 0,49251 | MXN | |
Lej mołdawski | 2,3316 | 0,42889 | MDL | |
Dolar nowozelandzki | 23,614 | 0,04235 | NZD | |
Korona norweska | 3,8295 | 0,26113 | NOK | |
Rial saudyjski | 11,029 | 0,09067 | SAR | |
Dolar singapurski | 30,967 | 0,03229 | SGD | |
Dong wietnamski | 0,00161 | 622,94 | VND | |
Rand południowoafrykański | 2,1315 | 0,46915 | ZAR | |
Korona szwedzka | 4,1668 | 0,23999 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 49,304 | 0,02028 | CHF | |
Baht tajski | 1,2143 | 0,82349 | THB | |
Dirham ZEA | 11,272 | 0,08871 | AED | |
Dinar tunezyjski | 13,575 | 0,07366 | TND | |
Funt egipski | 0,8066 | 1,2398 | EGP | |
Funt szterling | 53,532 | 0,01868 | GBP | |
Dolar amerykański | 41,403 | 0,02415 | USD | |
Dinar serbski | 0,39118 | 2,5564 | RSD | |
Manat azerski | 24,35 | 0,04107 | AZN | |
Lej rumuński | 9,2097 | 0,10858 | RON | |
Lir turecki | 1,0918 | 0,91592 | TRY | |
Lew bułgarski | 23,438 | 0,04267 | BGN | |
Euro | 45,842 | 0,02181 | EUR | |
Lari gruziński | 15,028 | 0,06654 | GEL | |
Złoty polski | 10,77 | 0,09285 | PLN |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.