Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 29 maja, 00:00 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 28 maja, 22:10 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dinar algierski | 0,3149 | 3,1756 | DZD | |
Dolar australijski | 26,77 | 0,03736 | AUD | |
Taka bangladesz | 0,33841 | 2,955 | BDT | |
Dolar kanadyjski | 30,073 | 0,03325 | CAD | |
Renminbi | 5,7814 | 0,17297 | CNY | |
Korona czeska | 1,889 | 0,52938 | CZK | |
Korona duńska | 6,313 | 0,1584 | DKK | |
Dolar hongkoński | 5,3062 | 0,18846 | HKD | |
Forint węgierski | 0,11683 | 8,5594 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,48731 | 2,0521 | INR | |
Rupia indonezyjska | 0,00255 | 392,03 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 11,755 | 0,08507 | ILS | |
Jen japoński | 0,28802 | 3,472 | JPY | |
Tenge kazachskie | 0,08136 | 12,292 | KZT | |
Koreański won | 0,03029 | 33,016 | KRW | |
Funt libański | 0,00047 | 2 150,54 | LBP | |
Ringgit malezyjski | 9,8448 | 0,10158 | MYR | |
Peso meksykańskie | 2,1545 | 0,46414 | MXN | |
Lej mołdawski | 2,4065 | 0,41554 | MDL | |
Dolar nowozelandzki | 24,8 | 0,04032 | NZD | |
Korona norweska | 4,0951 | 0,24419 | NOK | |
Rial saudyjski | 11,088 | 0,09019 | SAR | |
Dolar singapurski | 32,273 | 0,03099 | SGD | |
Dong wietnamski | 0,0016 | 624,02 | VND | |
Rand południowoafrykański | 2,3222 | 0,43063 | ZAR | |
Korona szwedzka | 4,3292 | 0,23099 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 50,281 | 0,01989 | CHF | |
Baht tajski | 1,2733 | 0,78533 | THB | |
Dirham ZEA | 11,323 | 0,08831 | AED | |
Dinar tunezyjski | 13,956 | 0,07165 | TND | |
Funt egipski | 0,8352 | 1,1973 | EGP | |
Funt szterling | 56,06 | 0,01784 | GBP | |
Dolar amerykański | 41,59 | 0,02404 | USD | |
Dinar serbski | 0,40153 | 2,4905 | RSD | |
Manat azerski | 24,461 | 0,04088 | AZN | |
Lej rumuński | 9,3158 | 0,10734 | RON | |
Lir turecki | 1,0646 | 0,93932 | TRY | |
Lew bułgarski | 24,074 | 0,04154 | BGN | |
Euro | 47,076 | 0,02124 | EUR | |
Lari gruziński | 15,212 | 0,06574 | GEL | |
Złoty polski | 11,096 | 0,09012 | PLN |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.