Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 1 stycznia, 07:00 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 31 grudnia, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,32732 | 3,0551 | DZD | |
| Dolar australijski | 28,326 | 0,0353 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,3466 | 2,8852 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 30,926 | 0,03234 | CAD | |
| Renminbi | 6,0605 | 0,165 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0561 | 0,48636 | CZK | |
| Korona duńska | 6,6671 | 0,14999 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,4409 | 0,18379 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,12939 | 7,7288 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,47123 | 2,1221 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00254 | 394,04 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 13,269 | 0,07536 | ILS | |
| Jen japoński | 0,27044 | 3,6977 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,08356 | 11,967 | KZT | |
| Koreański won | 0,02932 | 34,11 | KRW | |
| Funt libański | 0,00047 | 2 114,16 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 10,431 | 0,09587 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,3576 | 0,42416 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,5401 | 0,39369 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 24,438 | 0,04092 | NZD | |
| Korona norweska | 4,2058 | 0,23777 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,293 | 0,08855 | SAR | |
| Dolar singapurski | 32,955 | 0,03034 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,00161 | 620,81 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,5609 | 0,39049 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,6051 | 0,21715 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 53,463 | 0,0187 | CHF | |
| Baht tajski | 1,3374 | 0,74774 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,531 | 0,08672 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 14,665 | 0,06819 | TND | |
| Funt egipski | 0,8884 | 1,1256 | EGP | |
| Funt szterling | 57,037 | 0,01753 | GBP | |
| Dolar amerykański | 42,353 | 0,02361 | USD | |
| Dinar serbski | 0,42395 | 2,3588 | RSD | |
| Manat azerski | 24,911 | 0,04014 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,771 | 0,10234 | RON | |
| Lir turecki | 0,9857 | 1,0145 | TRY | |
| Lew bułgarski | 25,444 | 0,0393 | BGN | |
| Euro | 49,795 | 0,02008 | EUR | |
| Lari gruziński | 15,72 | 0,06361 | GEL | |
| Złoty polski | 11,802 | 0,08473 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.