Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 28 października, 18:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 27 października, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,32361 | 3,0901 | DZD | |
| Dolar australijski | 27,579 | 0,03626 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,3447 | 2,9011 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 30,089 | 0,03323 | CAD | |
| Renminbi | 5,9203 | 0,16891 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0144 | 0,49643 | CZK | |
| Korona duńska | 6,5565 | 0,15252 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,4163 | 0,18463 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,12584 | 7,9465 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,47674 | 2,0976 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00253 | 395,07 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 12,918 | 0,07741 | ILS | |
| Jen japoński | 0,27522 | 3,6335 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,07828 | 12,775 | KZT | |
| Koreański won | 0,02936 | 34,061 | KRW | |
| Funt libański | 0,00047 | 2 127,66 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 9,9889 | 0,10011 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,2866 | 0,43733 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,4635 | 0,40593 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 24,247 | 0,04124 | NZD | |
| Korona norweska | 4,2073 | 0,23768 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,219 | 0,08914 | SAR | |
| Dolar singapurski | 32,454 | 0,03081 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,0016 | 625,16 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,4466 | 0,40873 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,4862 | 0,22291 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 52,872 | 0,01891 | CHF | |
| Baht tajski | 1,2877 | 0,7766 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,454 | 0,08731 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 14,351 | 0,06968 | TND | |
| Funt egipski | 0,887 | 1,1274 | EGP | |
| Funt szterling | 56,147 | 0,01781 | GBP | |
| Dolar amerykański | 42,07 | 0,02377 | USD | |
| Dinar serbski | 0,41752 | 2,3951 | RSD | |
| Manat azerski | 24,743 | 0,04042 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,6328 | 0,10381 | RON | |
| Lir turecki | 1,0036 | 0,99641 | TRY | |
| Lew bułgarski | 25,039 | 0,03994 | BGN | |
| Euro | 48,974 | 0,02042 | EUR | |
| Lari gruziński | 15,477 | 0,06461 | GEL | |
| Złoty polski | 11,564 | 0,08648 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.