Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 15 stycznia, 16:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 14 stycznia, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,33259 | 3,0067 | DZD | |
| Dolar australijski | 28,817 | 0,0347 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,35293 | 2,8334 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 31,078 | 0,03218 | CAD | |
| Renminbi | 6,1841 | 0,16171 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0731 | 0,48237 | CZK | |
| Korona duńska | 6,7269 | 0,14866 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,5308 | 0,18081 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,12998 | 7,6937 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,47776 | 2,0931 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00256 | 391,08 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 13,66 | 0,07321 | ILS | |
| Jen japoński | 0,27198 | 3,6767 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,08448 | 11,837 | KZT | |
| Koreański won | 0,02924 | 34,195 | KRW | |
| Funt libański | 0,00048 | 2 079 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 10,65 | 0,09389 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,42 | 0,41322 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,5233 | 0,39631 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 24,762 | 0,04039 | NZD | |
| Korona norweska | 4,2845 | 0,2334 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,499 | 0,08697 | SAR | |
| Dolar singapurski | 33,494 | 0,02986 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,00164 | 609,31 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,6307 | 0,38013 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,6893 | 0,21325 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 53,864 | 0,01857 | CHF | |
| Baht tajski | 1,3712 | 0,7293 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,741 | 0,08517 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 14,873 | 0,06723 | TND | |
| Funt egipski | 0,9114 | 1,0972 | EGP | |
| Funt szterling | 57,997 | 0,01724 | GBP | |
| Dolar amerykański | 43,124 | 0,02319 | USD | |
| Dinar serbski | 0,42839 | 2,3343 | RSD | |
| Manat azerski | 25,362 | 0,03943 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,8762 | 0,10125 | RON | |
| Lir turecki | 0,9987 | 1,0013 | TRY | |
| Euro | 50,265 | 0,01989 | EUR | |
| Lari gruziński | 16,005 | 0,06248 | GEL | |
| Złoty polski | 11,918 | 0,08391 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.