Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 8 lipca, 05:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 7 lipca, 22:10 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dinar algierski | 0,32282 | 3,0977 | DZD | |
Dolar australijski | 27,171 | 0,0368 | AUD | |
Taka bangladesz | 0,34106 | 2,932 | BDT | |
Dolar kanadyjski | 30,609 | 0,03267 | CAD | |
Renminbi | 5,8262 | 0,17164 | CNY | |
Korona czeska | 1,9911 | 0,50223 | CZK | |
Korona duńska | 6,5716 | 0,15217 | DKK | |
Dolar hongkoński | 5,3246 | 0,18781 | HKD | |
Forint węgierski | 0,12269 | 8,1508 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,48679 | 2,0543 | INR | |
Rupia indonezyjska | 0,00257 | 388,52 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 12,53 | 0,07981 | ILS | |
Jen japoński | 0,2873 | 3,4807 | JPY | |
Tenge kazachskie | 0,08046 | 12,429 | KZT | |
Koreański won | 0,03055 | 32,734 | KRW | |
Funt libański | 0,00047 | 2 141,33 | LBP | |
Ringgit malezyjski | 9,8614 | 0,10141 | MYR | |
Peso meksykańskie | 2,2327 | 0,44789 | MXN | |
Lej mołdawski | 2,4769 | 0,40373 | MDL | |
Dolar nowozelandzki | 25,083 | 0,03987 | NZD | |
Korona norweska | 4,1278 | 0,24226 | NOK | |
Rial saudyjski | 11,144 | 0,08973 | SAR | |
Dolar singapurski | 32,69 | 0,03059 | SGD | |
Dong wietnamski | 0,0016 | 625,55 | VND | |
Rand południowoafrykański | 2,3553 | 0,42457 | ZAR | |
Korona szwedzka | 4,3906 | 0,22776 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 52,417 | 0,01908 | CHF | |
Baht tajski | 1,2828 | 0,77957 | THB | |
Dirham ZEA | 11,379 | 0,08788 | AED | |
Dinar tunezyjski | 14,416 | 0,06937 | TND | |
Funt egipski | 0,8417 | 1,1881 | EGP | |
Funt szterling | 56,92 | 0,01757 | GBP | |
Dolar amerykański | 41,798 | 0,02392 | USD | |
Dinar serbski | 0,41846 | 2,3897 | RSD | |
Manat azerski | 24,582 | 0,04068 | AZN | |
Lej rumuński | 9,6783 | 0,10332 | RON | |
Lir turecki | 1,0449 | 0,95703 | TRY | |
Lew bułgarski | 25,075 | 0,03988 | BGN | |
Euro | 49,029 | 0,0204 | EUR | |
Lari gruziński | 15,384 | 0,065 | GEL | |
Złoty polski | 11,542 | 0,08664 | PLN |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.