Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 16 grudnia, 12:45 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 15 grudnia, 22:10 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dinar algierski | 0,3263 | 3,0647 | DZD | |
| Dolar australijski | 28,106 | 0,03558 | AUD | |
| Taka bangladesz | 0,34559 | 2,8936 | BDT | |
| Dolar kanadyjski | 30,712 | 0,03256 | CAD | |
| Renminbi | 5,9948 | 0,16681 | CNY | |
| Korona czeska | 2,0437 | 0,48931 | CZK | |
| Korona duńska | 6,6469 | 0,15045 | DKK | |
| Dolar hongkoński | 5,4285 | 0,18421 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,12895 | 7,755 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,46559 | 2,1478 | INR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00253 | 394,52 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 13,157 | 0,07601 | ILS | |
| Jen japoński | 0,27243 | 3,6707 | JPY | |
| Tenge kazachskie | 0,08192 | 12,208 | KZT | |
| Koreański won | 0,02884 | 34,669 | KRW | |
| Funt libański | 0,00047 | 2 118,64 | LBP | |
| Ringgit malezyjski | 10,323 | 0,09687 | MYR | |
| Peso meksykańskie | 2,3492 | 0,42568 | MXN | |
| Lej mołdawski | 2,4982 | 0,40029 | MDL | |
| Dolar nowozelandzki | 24,477 | 0,04086 | NZD | |
| Korona norweska | 4,168 | 0,23992 | NOK | |
| Rial saudyjski | 11,259 | 0,08882 | SAR | |
| Dolar singapurski | 32,781 | 0,03051 | SGD | |
| Dong wietnamski | 0,00161 | 622,98 | VND | |
| Rand południowoafrykański | 2,5178 | 0,39717 | ZAR | |
| Korona szwedzka | 4,5508 | 0,21974 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 53,092 | 0,01884 | CHF | |
| Baht tajski | 1,343 | 0,74461 | THB | |
| Dirham ZEA | 11,502 | 0,08694 | AED | |
| Dinar tunezyjski | 14,492 | 0,069 | TND | |
| Funt egipski | 0,89 | 1,1236 | EGP | |
| Funt szterling | 56,566 | 0,01768 | GBP | |
| Dolar amerykański | 42,245 | 0,02367 | USD | |
| Dinar serbski | 0,42283 | 2,365 | RSD | |
| Manat azerski | 24,847 | 0,04025 | AZN | |
| Lej rumuński | 9,7494 | 0,10257 | RON | |
| Lir turecki | 0,9894 | 1,0107 | TRY | |
| Lew bułgarski | 25,382 | 0,0394 | BGN | |
| Euro | 49,655 | 0,02014 | EUR | |
| Lari gruziński | 15,671 | 0,06381 | GEL | |
| Złoty polski | 11,762 | 0,08502 | PLN | |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.