Narodowy Bank Ukrainy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Hrywien ukraińskich.
Najnowsze kursy wymiany Hrywna ukraińska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Hrywien ukraińskich, trzecią – jedną Hrywna ukraińska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Ukrainy pod adresem 18 września, 21:00 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 18 września, 22:10 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 UAH | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dinar algierski | 0,32026 | 3,1225 | DZD | |
Dolar australijski | 27,439 | 0,03644 | AUD | |
Taka bangladesz | 0,33922 | 2,9479 | BDT | |
Dolar kanadyjski | 29,94 | 0,0334 | CAD | |
Renminbi | 5,8052 | 0,17226 | CNY | |
Korona czeska | 2,0077 | 0,49808 | CZK | |
Korona duńska | 6,5356 | 0,15301 | DKK | |
Dolar hongkoński | 5,3038 | 0,18854 | HKD | |
Forint węgierski | 0,12557 | 7,9636 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,46801 | 2,1367 | INR | |
Rupia indonezyjska | 0,0025 | 400,5 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 12,349 | 0,08098 | ILS | |
Jen japoński | 0,2799 | 3,5727 | JPY | |
Tenge kazachskie | 0,07624 | 13,117 | KZT | |
Koreański won | 0,02975 | 33,611 | KRW | |
Funt libański | 0,00046 | 2 169,2 | LBP | |
Ringgit malezyjski | 9,8296 | 0,10173 | MYR | |
Peso meksykańskie | 2,2618 | 0,44213 | MXN | |
Lej mołdawski | 2,4968 | 0,40051 | MDL | |
Dolar nowozelandzki | 24,362 | 0,04105 | NZD | |
Korona norweska | 4,2141 | 0,2373 | NOK | |
Rial saudyjski | 10,998 | 0,09093 | SAR | |
Dolar singapurski | 32,241 | 0,03102 | SGD | |
Dong wietnamski | 0,00156 | 639,51 | VND | |
Rand południowoafrykański | 2,3778 | 0,42056 | ZAR | |
Korona szwedzka | 4,4374 | 0,22536 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 52,286 | 0,01913 | CHF | |
Baht tajski | 1,2963 | 0,77141 | THB | |
Dirham ZEA | 11,23 | 0,08904 | AED | |
Dinar tunezyjski | 14,278 | 0,07004 | TND | |
Funt egipski | 0,8558 | 1,1685 | EGP | |
Funt szterling | 56,189 | 0,0178 | GBP | |
Dolar amerykański | 41,249 | 0,02424 | USD | |
Dinar serbski | 0,41632 | 2,402 | RSD | |
Manat azerski | 24,264 | 0,04121 | AZN | |
Lej rumuński | 9,6239 | 0,10391 | RON | |
Lir turecki | 0,9987 | 1,0013 | TRY | |
Lew bułgarski | 24,946 | 0,04009 | BGN | |
Euro | 48,785 | 0,0205 | EUR | |
Lari gruziński | 15,1 | 0,06623 | GEL | |
Złoty polski | 11,462 | 0,08725 | PLN |
Strona: https://bank.gov.ua/
ul. Instytuska 9, Kijów, 01601
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Ukrainydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbu.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.