Narodowy Bank Polski
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Złotych.
Najnowsze kursy wymiany Złoty polski w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Złotych, trzecią – jedną Złoty polski w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Polski pod adresem 23 grudnia, 22:45 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 22 grudnia, 22:36 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 PLN | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Baht tajski | 0,1152 | 8,6806 | THB | |
| Dolar amerykański | 3,5848 | 0,27896 | USD | |
| Dolar australijski | 2,3992 | 0,41681 | AUD | |
| Dolar hongkoński | 0,4609 | 2,1697 | HKD | |
| Dolar kanadyjski | 2,6162 | 0,38223 | CAD | |
| Dolar nowozelandzki | 2,0929 | 0,47781 | NZD | |
| Dolar singapurski | 2,7902 | 0,3584 | SGD | |
| Euro | 4,2274 | 0,23655 | EUR | |
| Forint węgierski | 0,01081 | 92,533 | HUF | |
| Szwajcarski Frank | 4,5473 | 0,21991 | CHF | |
| Funt szterling | 4,8416 | 0,20654 | GBP | |
| Hrywna ukraińska | 0,0851 | 11,751 | UAH | |
| Jen japoński | 0,02299 | 43,497 | JPY | |
| Korona czeska | 0,1737 | 5,7571 | CZK | |
| Korona duńska | 0,5659 | 1,7671 | DKK | |
| Korona islandzka | 0,0286 | 34,963 | ISK | |
| Korona norweska | 0,3557 | 2,8114 | NOK | |
| Korona szwedzka | 0,3902 | 2,5628 | SEK | |
| Lej rumuński | 0,8309 | 1,2035 | RON | |
| Lew bułgarski | 2,1614 | 0,46266 | BGN | |
| Lir turecki | 0,0834 | 11,99 | TRY | |
| Nowy szekel izraelski | 1,1223 | 0,89103 | ILS | |
| Peso chilijskie | 0,00394 | 253,68 | CLP | |
| Peso filipińskie | 0,0609 | 16,42 | PHP | |
| Peso meksykańskie | 0,1997 | 5,0075 | MXN | |
| Rand południowoafrykański | 0,2151 | 4,649 | ZAR | |
| Real brazylijski | 0,6411 | 1,5598 | BRL | |
| Ringgit malezyjski | 0,8823 | 1,1334 | MYR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00021 | 4 678,14 | IDR | |
| Rupia indyjska | 0,03998 | 25,013 | INR | |
| Koreański won | 0,00242 | 413,22 | KRW | |
| Renminbi | 0,51 | 1,9608 | CNY | |
Strona: https://www.nbp.pl/
ul. Świętokrzyska 11/21, Warszawa
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Polskidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbp.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.