Narodowy Bank Polski
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Złotych.
Najnowsze kursy wymiany Złoty polski w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Złotych, trzecią – jedną Złoty polski w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Polski pod adresem 16 września, 17:45 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 15 września, 22:36 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 PLN | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Baht tajski | 0,1136 | 8,8028 | THB | |
Dolar amerykański | 3,6034 | 0,27752 | USD | |
Dolar australijski | 2,4009 | 0,41651 | AUD | |
Dolar hongkoński | 0,4632 | 2,1589 | HKD | |
Dolar kanadyjski | 2,616 | 0,38226 | CAD | |
Dolar nowozelandzki | 2,1504 | 0,46503 | NZD | |
Dolar singapurski | 2,8183 | 0,35482 | SGD | |
Euro | 4,2504 | 0,23527 | EUR | |
Forint węgierski | 0,0109 | 91,76 | HUF | |
Szwajcarski Frank | 4,5486 | 0,21985 | CHF | |
Funt szterling | 4,9095 | 0,20369 | GBP | |
Hrywna ukraińska | 0,0875 | 11,429 | UAH | |
Jen japoński | 0,02451 | 40,793 | JPY | |
Korona czeska | 0,1748 | 5,7208 | CZK | |
Korona duńska | 0,5694 | 1,7562 | DKK | |
Korona islandzka | 0,02968 | 33,69 | ISK | |
Korona norweska | 0,366 | 2,7322 | NOK | |
Korona szwedzka | 0,3889 | 2,5714 | SEK | |
Lej rumuński | 0,8392 | 1,1916 | RON | |
Lew bułgarski | 2,1732 | 0,46015 | BGN | |
Lir turecki | 0,0872 | 11,468 | TRY | |
Nowy szekel izraelski | 1,0778 | 0,92782 | ILS | |
Peso chilijskie | 0,00379 | 264,06 | CLP | |
Peso filipińskie | 0,0633 | 15,798 | PHP | |
Peso meksykańskie | 0,1963 | 5,0942 | MXN | |
Rand południowoafrykański | 0,2074 | 4,8216 | ZAR | |
Real brazylijski | 0,6777 | 1,4756 | BRL | |
Ringgit malezyjski | 0,8569 | 1,167 | MYR | |
Rupia indonezyjska | 0,00022 | 4 562,25 | IDR | |
Rupia indyjska | 0,04091 | 24,443 | INR | |
Koreański won | 0,00261 | 383,29 | KRW | |
Renminbi | 0,5064 | 1,9747 | CNY |
Strona: https://www.nbp.pl/
ul. Świętokrzyska 11/21, Warszawa
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Polskidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbp.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.