Narodowy Bank Polski
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Złotych.
Najnowsze kursy wymiany Złoty polski w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Złotych, trzecią – jedną Złoty polski w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Polski pod adresem 6 listopada, 19:45 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 5 listopada, 22:36 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 PLN | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Baht tajski | 0,1142 | 8,7566 | THB | |
| Dolar amerykański | 3,6971 | 0,27048 | USD | |
| Dolar australijski | 2,4081 | 0,41527 | AUD | |
| Dolar hongkoński | 0,4755 | 2,103 | HKD | |
| Dolar kanadyjski | 2,6225 | 0,38132 | CAD | |
| Dolar nowozelandzki | 2,0925 | 0,4779 | NZD | |
| Dolar singapurski | 2,8319 | 0,35312 | SGD | |
| Euro | 4,2566 | 0,23493 | EUR | |
| Forint węgierski | 0,01101 | 90,818 | HUF | |
| Szwajcarski Frank | 4,5706 | 0,21879 | CHF | |
| Funt szterling | 4,8359 | 0,20679 | GBP | |
| Hrywna ukraińska | 0,0879 | 11,377 | UAH | |
| Jen japoński | 0,02405 | 41,578 | JPY | |
| Korona czeska | 0,1747 | 5,7241 | CZK | |
| Korona duńska | 0,5701 | 1,7541 | DKK | |
| Korona islandzka | 0,02907 | 34,394 | ISK | |
| Korona norweska | 0,3634 | 2,7518 | NOK | |
| Korona szwedzka | 0,3877 | 2,5793 | SEK | |
| Lej rumuński | 0,837 | 1,1947 | RON | |
| Lew bułgarski | 2,1764 | 0,45947 | BGN | |
| Lir turecki | 0,0879 | 11,377 | TRY | |
| Nowy szekel izraelski | 1,1371 | 0,87943 | ILS | |
| Peso chilijskie | 0,00391 | 255,49 | CLP | |
| Peso filipińskie | 0,0627 | 15,949 | PHP | |
| Peso meksykańskie | 0,199 | 5,0251 | MXN | |
| Rand południowoafrykański | 0,2128 | 4,6992 | ZAR | |
| Real brazylijski | 0,6896 | 1,4501 | BRL | |
| Ringgit malezyjski | 0,8838 | 1,1315 | MYR | |
| Rupia indonezyjska | 0,00022 | 4 515,49 | IDR | |
| Rupia indyjska | 0,04172 | 23,972 | INR | |
| Koreański won | 0,00255 | 391,7 | KRW | |
| Renminbi | 0,5191 | 1,9264 | CNY | |
Strona: https://www.nbp.pl/
ul. Świętokrzyska 11/21, Warszawa
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Polskidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/nbp.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.