Europejski Bank Centralny
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Euro.
Najnowsze kursy wymiany Euro w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Euro, trzecią – jedną Euro w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Europejski Bank Centralny pod adresem 8 stycznia, 06:45 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 6 stycznia, 23:42 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 EUR | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | 0,85587 | 1,1684 | USD | |
| Jen japoński | 0,00547 | 182,91 | JPY | |
| Korona czeska | 0,04117 | 24,29 | CZK | |
| Korona duńska | 0,13382 | 7,4725 | DKK | |
| Funt szterling | 1,1542 | 0,8664 | GBP | |
| Forint węgierski | 0,0026 | 384,98 | HUF | |
| Złoty polski | 0,23726 | 4,2148 | PLN | |
| Lej rumuński | 0,19652 | 5,0885 | RON | |
| Korona szwedzka | 0,09314 | 10,737 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 1,0748 | 0,9304 | CHF | |
| Korona islandzka | 0,00679 | 147,2 | ISK | |
| Korona norweska | 0,08504 | 11,759 | NOK | |
| Lir turecki | 0,01988 | 50,291 | TRY | |
| Dolar australijski | 0,5758 | 1,7367 | AUD | |
| Real brazylijski | 0,15874 | 6,2995 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 0,61977 | 1,6135 | CAD | |
| Renminbi | 0,12242 | 8,1685 | CNY | |
| Dolar hongkoński | 0,10992 | 9,0976 | HKD | |
| Rupia indonezyjska | 0,000051 | 19 592,03 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 0,26943 | 3,7115 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,00953 | 104,98 | INR | |
| Koreański won | 0,00059 | 1 691,47 | KRW | |
| Peso meksykańskie | 0,0476 | 21,009 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 0,21091 | 4,7414 | MYR | |
| Dolar nowozelandzki | 0,49505 | 2,02 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,01443 | 69,305 | PHP | |
| Dolar singapurski | 0,66791 | 1,4972 | SGD | |
| Baht tajski | 0,02732 | 36,606 | THB | |
| Rand południowoafrykański | 0,05202 | 19,225 | ZAR | |
Strona: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Frankfurt nad Menem, Niemcy
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Europejski Bank Centralnydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/ecb.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.