Europejski Bank Centralny
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Euro.
Najnowsze kursy wymiany Euro w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Euro, trzecią – jedną Euro w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Europejski Bank Centralny pod adresem 3 lipca, 09:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 1 lipca, 23:42 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 0,8507 | 1,1755 | USD | |
Jen japoński | 0,0059 | 169,45 | JPY | |
Lew bułgarski | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Korona czeska | 0,04055 | 24,663 | CZK | |
Korona duńska | 0,13403 | 7,4611 | DKK | |
Funt szterling | 1,1621 | 0,8605 | GBP | |
Forint węgierski | 0,00251 | 399 | HUF | |
Złoty polski | 0,23533 | 4,2493 | PLN | |
Lej rumuński | 0,19747 | 5,0641 | RON | |
Korona szwedzka | 0,08928 | 11,2 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 1,0718 | 0,933 | CHF | |
Korona islandzka | 0,00699 | 143 | ISK | |
Korona norweska | 0,08419 | 11,878 | NOK | |
Lir turecki | 0,02139 | 46,746 | TRY | |
Dolar australijski | 0,5576 | 1,7934 | AUD | |
Real brazylijski | 0,15539 | 6,4355 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 0,6234 | 1,6041 | CAD | |
Renminbi | 0,11866 | 8,4275 | CNY | |
Dolar hongkoński | 0,10837 | 9,2274 | HKD | |
Rupia indonezyjska | 0,000052 | 19 089 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 0,2521 | 3,9667 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,00993 | 100,7 | INR | |
Koreański won | 0,00063 | 1 598,57 | KRW | |
Peso meksykańskie | 0,04538 | 22,036 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 0,20116 | 4,9712 | MYR | |
Dolar nowozelandzki | 0,51541 | 1,9402 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,01509 | 66,262 | PHP | |
Dolar singapurski | 0,66747 | 1,4982 | SGD | |
Baht tajski | 0,02622 | 38,133 | THB | |
Rand południowoafrykański | 0,04818 | 20,757 | ZAR |
Strona: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Frankfurt nad Menem, Niemcy
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Europejski Bank Centralnydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/ecb.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.