Europejski Bank Centralny
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Euro.
Najnowsze kursy wymiany Euro w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Euro, trzecią – jedną Euro w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Europejski Bank Centralny pod adresem 31 marca, 16:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 30 marca, 23:42 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 0,92464 | 1,0815 | USD | |
Jen japoński | 0,00619 | 161,6 | JPY | |
Lew bułgarski | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Korona czeska | 0,04006 | 24,962 | CZK | |
Korona duńska | 0,13402 | 7,4613 | DKK | |
Funt szterling | 1,1971 | 0,83536 | GBP | |
Forint węgierski | 0,00249 | 402,35 | HUF | |
Złoty polski | 0,23901 | 4,184 | PLN | |
Lej rumuński | 0,20092 | 4,9771 | RON | |
Korona szwedzka | 0,09217 | 10,849 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 1,0492 | 0,9531 | CHF | |
Korona islandzka | 0,00701 | 142,7 | ISK | |
Korona norweska | 0,08762 | 11,413 | NOK | |
Lir turecki | 0,02437 | 41,04 | TRY | |
Dolar australijski | 0,57743 | 1,7318 | AUD | |
Real brazylijski | 0,15998 | 6,2507 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 0,64379 | 1,5533 | CAD | |
Renminbi | 0,12748 | 7,8442 | CNY | |
Dolar hongkoński | 0,11886 | 8,413 | HKD | |
Rupia indonezyjska | 0,000056 | 17 992,96 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 0,24841 | 4,0256 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,01082 | 92,395 | INR | |
Koreański won | 0,00063 | 1 594,71 | KRW | |
Peso meksykańskie | 0,04533 | 22,063 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 0,20837 | 4,7992 | MYR | |
Dolar nowozelandzki | 0,52535 | 1,9035 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,01615 | 61,919 | PHP | |
Dolar singapurski | 0,68875 | 1,4519 | SGD | |
Baht tajski | 0,02724 | 36,706 | THB | |
Rand południowoafrykański | 0,05031 | 19,878 | ZAR |
Strona: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Frankfurt nad Menem, Niemcy
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Europejski Bank Centralnydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/ecb.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.