Czeski Bank Narodowy
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Koron czeskich.
Najnowsze kursy wymiany Korona czeska w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Koron czeskich, trzecią – jedną Korona czeska w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Czeski Bank Narodowy pod adresem 20 kwietnia, 13:17 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 16 kwietnia, 23:02 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 CZK | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar australijski | 14,015 | 0,07135 | AUD | |
Real brazylijski | 3,744 | 0,26709 | BRL | |
Lew bułgarski | 12,786 | 0,07821 | BGN | |
Dolar kanadyjski | 15,856 | 0,06307 | CAD | |
Renminbi | 3,018 | 0,33135 | CNY | |
Korona duńska | 3,349 | 0,2986 | DKK | |
Euro | 25,01 | 0,03998 | EUR | |
Dolar hongkoński | 2,837 | 0,35249 | HKD | |
Forint węgierski | 0,06136 | 16,297 | HUF | |
Korona islandzka | 0,17236 | 5,8018 | ISK | |
Rupia indyjska | 0,25792 | 3,8772 | INR | |
Rupia indonezyjska | 0,00131 | 763,94 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 5,974 | 0,16739 | ILS | |
Jen japoński | 0,15447 | 6,4737 | JPY | |
Ringgit malezyjski | 4,997 | 0,20012 | MYR | |
Peso meksykańskie | 1,105 | 0,90498 | MXN | |
Dolar nowozelandzki | 13,088 | 0,07641 | NZD | |
Korona norweska | 2,089 | 0,4787 | NOK | |
Peso filipińskie | 0,38856 | 2,5736 | PHP | |
Złoty polski | 5,853 | 0,17085 | PLN | |
Lej rumuński | 5,025 | 0,199 | RON | |
Dolar singapurski | 16,784 | 0,05958 | SGD | |
Rand południowoafrykański | 1,169 | 0,85543 | ZAR | |
Koreański won | 0,01555 | 64,309 | KRW | |
Korona szwedzka | 2,265 | 0,4415 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 26,934 | 0,03713 | CHF | |
Baht tajski | 0,66187 | 1,5109 | THB | |
Lir turecki | 0,57936 | 1,726 | TRY | |
Funt szterling | 29,138 | 0,03432 | GBP | |
Dolar amerykański | 22,024 | 0,04541 | USD |
Strona: https://www.cnb.cz/
Na Příkopě 864/28, 115 03 Praga 1
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Czeski Bank Narodowydanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/cnb.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.