Bank Anglii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Funtów szterlingów.
Najnowsze kursy wymiany Funt szterling w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Funtów szterlingów, trzecią – jedną Funt szterling w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Bank Anglii pod adresem 31 marca, 04:17 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 27 marca, 00:01 AM UTC.
Waluta | Ocena | 1 GBP | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar australijski | 0,4866 | 2,0551 | AUD | |
Renminbi | 0,10616 | 9,4193 | CNY | |
Korona czeska | 0,03336 | 29,972 | CZK | |
Korona duńska | 0,11167 | 8,9553 | DKK | |
Euro | 0,83315 | 1,2003 | EUR | |
Dolar hongkoński | 0,09922 | 10,079 | HKD | |
Forint węgierski | 0,00207 | 482,43 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,00901 | 111,01 | INR | |
Nowy szekel izraelski | 0,20994 | 4,7633 | ILS | |
Jen japoński | 0,00511 | 195,69 | JPY | |
Ringgit malezyjski | 0,17409 | 5,744 | MYR | |
Dolar nowozelandzki | 0,44334 | 2,2556 | NZD | |
Korona norweska | 0,07343 | 13,618 | NOK | |
Złoty polski | 0,19898 | 5,0255 | PLN | |
Rial saudyjski | 0,20568 | 4,8618 | SAR | |
Dolar singapurski | 0,57635 | 1,7351 | SGD | |
Rand południowoafrykański | 0,04228 | 23,651 | ZAR | |
Koreański won | 0,00053 | 1 897,67 | KRW | |
Korona szwedzka | 0,07703 | 12,983 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 0,87491 | 1,143 | CHF | |
Nowy dolar tajwański | 0,02331 | 42,903 | TWD | |
Baht tajski | 0,0228 | 43,856 | THB | |
Lir turecki | 0,0203 | 49,268 | TRY | |
Dolar amerykański | 0,7715 | 1,2962 | USD |
Strona: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londyn, EC2R 8AH
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Bank Angliidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/boe.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.