Bank Anglii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Funtów szterlingów.
Najnowsze kursy wymiany Funt szterling w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Funtów szterlingów, trzecią – jedną Funt szterling w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Bank Anglii pod adresem 10 czerwca, 04:17 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 8 czerwca, 00:01 AM UTC.
Waluta | Ocena | 1 GBP | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar australijski | 0,53515 | 1,8686 | AUD | |
Renminbi | 0,11218 | 8,9139 | CNY | |
Korona czeska | 0,03629 | 27,556 | CZK | |
Korona duńska | 0,11532 | 8,6715 | DKK | |
Euro | 0,85924 | 1,1638 | EUR | |
Dolar hongkoński | 0,10181 | 9,8223 | HKD | |
Forint węgierski | 0,00233 | 429,35 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,00967 | 103,4 | INR | |
Nowy szekel izraelski | 0,21828 | 4,5812 | ILS | |
Jen japoński | 0,00574 | 174,22 | JPY | |
Ringgit malezyjski | 0,17274 | 5,789 | MYR | |
Dolar nowozelandzki | 0,48587 | 2,0582 | NZD | |
Korona norweska | 0,07324 | 13,653 | NOK | |
Złoty polski | 0,19188 | 5,2117 | PLN | |
Rial saudyjski | 0,21272 | 4,7009 | SAR | |
Dolar singapurski | 0,59382 | 1,684 | SGD | |
Rand południowoafrykański | 0,0423 | 23,64 | ZAR | |
Koreański won | 0,00061 | 1 627,45 | KRW | |
Korona szwedzka | 0,07377 | 13,556 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 0,88536 | 1,1295 | CHF | |
Nowy dolar tajwański | 0,02598 | 38,486 | TWD | |
Baht tajski | 0,02302 | 43,444 | THB | |
Lir turecki | 0,03413 | 29,302 | TRY | |
Dolar amerykański | 0,7978 | 1,2534 | USD |
Strona: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londyn, EC2R 8AH
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Bank Angliidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/boe.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.