Bank Anglii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Funtów szterlingów.
Najnowsze kursy wymiany Funt szterling w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Funtów szterlingów, trzecią – jedną Funt szterling w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Bank Anglii pod adresem 20 czerwca, 01:17 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 18 czerwca, 00:01 AM UTC.
Waluta | Ocena | 1 GBP | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar australijski | 0,48436 | 2,0646 | AUD | |
Renminbi | 0,10336 | 9,6747 | CNY | |
Korona czeska | 0,03448 | 29,005 | CZK | |
Korona duńska | 0,11469 | 8,7195 | DKK | |
Euro | 0,85547 | 1,169 | EUR | |
Dolar hongkoński | 0,0947 | 10,559 | HKD | |
Forint węgierski | 0,00212 | 471,2 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,0086 | 116,26 | INR | |
Nowy szekel izraelski | 0,21432 | 4,6659 | ILS | |
Jen japoński | 0,00513 | 194,79 | JPY | |
Ringgit malezyjski | 0,1749 | 5,7176 | MYR | |
Dolar nowozelandzki | 0,44897 | 2,2273 | NZD | |
Korona norweska | 0,07457 | 13,411 | NOK | |
Złoty polski | 0,20009 | 4,9977 | PLN | |
Rial saudyjski | 0,19814 | 5,0469 | SAR | |
Dolar singapurski | 0,57897 | 1,7272 | SGD | |
Rand południowoafrykański | 0,04135 | 24,182 | ZAR | |
Koreański won | 0,00054 | 1 845,49 | KRW | |
Korona szwedzka | 0,07738 | 12,924 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 0,90891 | 1,1002 | CHF | |
Nowy dolar tajwański | 0,02518 | 39,712 | TWD | |
Baht tajski | 0,02279 | 43,873 | THB | |
Lir turecki | 0,01881 | 53,163 | TRY | |
Dolar amerykański | 0,7434 | 1,3452 | USD |
Strona: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londyn, EC2R 8AH
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Bank Angliidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/boe.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.