Bank Anglii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Funtów szterlingów.
Najnowsze kursy wymiany Funt szterling w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Funtów szterlingów, trzecią – jedną Funt szterling w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Bank Anglii pod adresem 3 września, 03:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 1 września, 00:01 AM UTC.
Waluta | Ocena | 1 GBP | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dolar australijski | 0,484 | 2,0661 | AUD | |
Renminbi | 0,10346 | 9,6659 | CNY | |
Korona czeska | 0,03537 | 28,274 | CZK | |
Korona duńska | 0,11581 | 8,6351 | DKK | |
Euro | 0,86439 | 1,1569 | EUR | |
Dolar hongkoński | 0,09467 | 10,563 | HKD | |
Forint węgierski | 0,00219 | 456,81 | HUF | |
Rupia indyjska | 0,00839 | 119,2 | INR | |
Nowy szekel izraelski | 0,21982 | 4,5492 | ILS | |
Jen japoński | 0,00501 | 199,56 | JPY | |
Ringgit malezyjski | 0,1747 | 5,7242 | MYR | |
Dolar nowozelandzki | 0,43582 | 2,2945 | NZD | |
Korona norweska | 0,07394 | 13,524 | NOK | |
Złoty polski | 0,20301 | 4,9258 | PLN | |
Rial saudyjski | 0,19669 | 5,0841 | SAR | |
Dolar singapurski | 0,5748 | 1,7397 | SGD | |
Rand południowoafrykański | 0,04196 | 23,835 | ZAR | |
Koreański won | 0,00053 | 1 887,39 | KRW | |
Korona szwedzka | 0,07869 | 12,709 | SEK | |
Szwajcarski Frank | 0,92228 | 1,0843 | CHF | |
Nowy dolar tajwański | 0,02408 | 41,528 | TWD | |
Baht tajski | 0,02285 | 43,768 | THB | |
Lir turecki | 0,01795 | 55,703 | TRY | |
Dolar amerykański | 0,7381 | 1,3548 | USD |
Strona: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londyn, EC2R 8AH
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Bank Angliidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/boe.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.