Bank Anglii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Funtów szterlingów.
Najnowsze kursy wymiany Funt szterling w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Funtów szterlingów, trzecią – jedną Funt szterling w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Bank Anglii pod adresem 21 listopada, 07:45 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 19 listopada, 00:01 AM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 GBP | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar australijski | 0,49425 | 2,0233 | AUD | |
| Renminbi | 0,10741 | 9,3097 | CNY | |
| Korona czeska | 0,03652 | 27,379 | CZK | |
| Korona duńska | 0,1182 | 8,4606 | DKK | |
| Euro | 0,88279 | 1,1328 | EUR | |
| Dolar hongkoński | 0,09817 | 10,186 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,00231 | 432,29 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,00864 | 115,76 | INR | |
| Nowy szekel izraelski | 0,23329 | 4,2865 | ILS | |
| Jen japoński | 0,00488 | 204,72 | JPY | |
| Ringgit malezyjski | 0,18422 | 5,4284 | MYR | |
| Dolar nowozelandzki | 0,42863 | 2,333 | NZD | |
| Korona norweska | 0,07511 | 13,313 | NOK | |
| Złoty polski | 0,20883 | 4,7885 | PLN | |
| Rial saudyjski | 0,20385 | 4,9056 | SAR | |
| Dolar singapurski | 0,58529 | 1,7086 | SGD | |
| Rand południowoafrykański | 0,0444 | 22,524 | ZAR | |
| Koreański won | 0,00052 | 1 919,91 | KRW | |
| Korona szwedzka | 0,08014 | 12,478 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 0,95028 | 1,0523 | CHF | |
| Nowy dolar tajwański | 0,02449 | 40,836 | TWD | |
| Baht tajski | 0,02357 | 42,433 | THB | |
| Lir turecki | 0,01805 | 55,407 | TRY | |
| Dolar amerykański | 0,7645 | 1,308 | USD | |
Strona: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londyn, EC2R 8AH
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Bank Angliidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/boe.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.