Bank Anglii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Funtów szterlingów.
Najnowsze kursy wymiany Funt szterling w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Funtów szterlingów, trzecią – jedną Funt szterling w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Bank Anglii pod adresem 12 grudnia, 12:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 11 grudnia, 00:01 AM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 GBP | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar australijski | 0,4966 | 2,0137 | AUD | |
| Renminbi | 0,10556 | 9,4733 | CNY | |
| Korona czeska | 0,03617 | 27,649 | CZK | |
| Korona duńska | 0,11714 | 8,5365 | DKK | |
| Euro | 0,87503 | 1,1428 | EUR | |
| Dolar hongkoński | 0,09565 | 10,455 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,00229 | 437,28 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,00825 | 121,15 | INR | |
| Nowy szekel izraelski | 0,23189 | 4,3124 | ILS | |
| Jen japoński | 0,0048 | 208,48 | JPY | |
| Ringgit malezyjski | 0,18109 | 5,522 | MYR | |
| Dolar nowozelandzki | 0,43334 | 2,3077 | NZD | |
| Korona norweska | 0,07387 | 13,537 | NOK | |
| Złoty polski | 0,207 | 4,8308 | PLN | |
| Rial saudyjski | 0,19833 | 5,0421 | SAR | |
| Dolar singapurski | 0,57657 | 1,7344 | SGD | |
| Rand południowoafrykański | 0,04416 | 22,643 | ZAR | |
| Koreański won | 0,00051 | 1 973,13 | KRW | |
| Korona szwedzka | 0,0805 | 12,422 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 0,938 | 1,0661 | CHF | |
| Nowy dolar tajwański | 0,02388 | 41,878 | TWD | |
| Baht tajski | 0,02353 | 42,503 | THB | |
| Lir turecki | 0,01747 | 57,24 | TRY | |
| Dolar amerykański | 0,7443 | 1,3435 | USD | |
Strona: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londyn, EC2R 8AH
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Bank Angliidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/boe.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.