Bank Anglii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Funtów szterlingów.
Najnowsze kursy wymiany Funt szterling w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Funtów szterlingów, trzecią – jedną Funt szterling w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Bank Anglii pod adresem 18 stycznia, 10:45 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 15 stycznia, 00:01 AM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 GBP | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar australijski | 0,5005 | 1,998 | AUD | |
| Renminbi | 0,10729 | 9,3205 | CNY | |
| Korona czeska | 0,03569 | 28,016 | CZK | |
| Korona duńska | 0,11599 | 8,6213 | DKK | |
| Euro | 0,86669 | 1,1538 | EUR | |
| Dolar hongkoński | 0,0958 | 10,438 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,00225 | 444,87 | HUF | |
| Rupia indyjska | 0,00827 | 120,95 | INR | |
| Nowy szekel izraelski | 0,23767 | 4,2075 | ILS | |
| Jen japoński | 0,00471 | 212,24 | JPY | |
| Ringgit malezyjski | 0,18424 | 5,4277 | MYR | |
| Dolar nowozelandzki | 0,42892 | 2,3315 | NZD | |
| Korona norweska | 0,07387 | 13,537 | NOK | |
| Złoty polski | 0,20575 | 4,8604 | PLN | |
| Rial saudyjski | 0,19919 | 5,0202 | SAR | |
| Dolar singapurski | 0,57974 | 1,7249 | SGD | |
| Rand południowoafrykański | 0,04569 | 21,886 | ZAR | |
| Koreański won | 0,00051 | 1 966,85 | KRW | |
| Korona szwedzka | 0,08093 | 12,356 | SEK | |
| Szwajcarski Frank | 0,92968 | 1,0756 | CHF | |
| Nowy dolar tajwański | 0,02366 | 42,264 | TWD | |
| Baht tajski | 0,02377 | 42,062 | THB | |
| Lir turecki | 0,01729 | 57,824 | TRY | |
| Dolar amerykański | 0,747 | 1,3387 | USD | |
Strona: https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londyn, EC2R 8AH
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Bank Angliidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/boe.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.