Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 8 listopada, 05:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 6 listopada, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,1989 | 0,8341 | AED | |
| Dolar australijski | 2,8555 | 0,3502 | AUD | |
| Lew bułgarski | 2,6005 | 0,38454 | BGN | |
| Real brazylijski | 0,8231 | 1,2149 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,1205 | 0,32046 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,455 | 0,18332 | CHF | |
| Renminbi | 0,6184 | 1,6171 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2089 | 4,787 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6812 | 1,468 | DKK | |
| Funt egipski | 0,093 | 10,753 | EGP | |
| Euro | 5,086 | 0,19662 | EUR | |
| Funt szterling | 5,7723 | 0,17324 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5662 | 1,7662 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,01319 | 75,821 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 787,88 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3525 | 0,73937 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0497 | 20,121 | INR | |
| Korona islandzka | 0,03488 | 28,667 | ISK | |
| Jen japoński | 0,02872 | 34,818 | JPY | |
| Koreański won | 0,00302 | 331,13 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,258 | 3,876 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,2378 | 4,2052 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0545 | 0,94832 | MYR | |
| Korona norweska | 0,4315 | 2,3175 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,4745 | 0,40412 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,0745 | 13,423 | PHP | |
| Złoty polski | 1,1968 | 0,83556 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,0543 | 18,416 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4605 | 2,1716 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3796 | 0,29589 | SGD | |
| Baht tajski | 0,1362 | 7,3421 | THB | |
| Lir turecki | 0,1046 | 9,5602 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,105 | 9,5238 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,4037 | 0,22708 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,2542 | 3,9339 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.