Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 30 grudnia, 20:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 29 grudnia, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,1786 | 0,84846 | AED | |
| Dolar australijski | 2,9036 | 0,3444 | AUD | |
| Lew bułgarski | 2,6057 | 0,38377 | BGN | |
| Real brazylijski | 0,777 | 1,287 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,163 | 0,31616 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,4911 | 0,18211 | CHF | |
| Renminbi | 0,6193 | 1,6147 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2101 | 4,7596 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6823 | 1,4656 | DKK | |
| Funt egipski | 0,0907 | 11,025 | EGP | |
| Euro | 5,0963 | 0,19622 | EUR | |
| Funt szterling | 5,8521 | 0,17088 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5562 | 1,7979 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,0132 | 75,786 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 875,97 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3612 | 0,73465 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0482 | 20,747 | INR | |
| Korona islandzka | 0,03457 | 28,923 | ISK | |
| Jen japoński | 0,02777 | 36,004 | JPY | |
| Koreański won | 0,003 | 333,56 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,2581 | 3,8745 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,241 | 4,1494 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0696 | 0,93493 | MYR | |
| Korona norweska | 0,4313 | 2,3186 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,5136 | 0,39784 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,0735 | 13,605 | PHP | |
| Złoty polski | 1,2052 | 0,82974 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,055 | 18,182 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4713 | 2,1218 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3751 | 0,29629 | SGD | |
| Baht tajski | 0,1377 | 7,2622 | THB | |
| Lir turecki | 0,1007 | 9,9305 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,102 | 9,8039 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,3286 | 0,23102 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,2602 | 3,8432 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.