Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 24 sierpnia, 06:45 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 21 sierpnia, 22:16 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dirham ZEA | 1,1863 | 0,84296 | AED | |
Dolar australijski | 2,7981 | 0,35739 | AUD | |
Lew bułgarski | 2,5844 | 0,38694 | BGN | |
Real brazylijski | 0,7973 | 1,2542 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 3,1321 | 0,31927 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 5,3834 | 0,18576 | CHF | |
Renminbi | 0,6069 | 1,6477 | CNY | |
Korona czeska | 0,2056 | 4,8638 | CZK | |
Korona duńska | 0,6771 | 1,4769 | DKK | |
Funt egipski | 0,0899 | 11,123 | EGP | |
Euro | 5,0545 | 0,19784 | EUR | |
Funt szterling | 5,8454 | 0,17107 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,5573 | 1,7944 | HKD | |
Forint węgierski | 0,01276 | 78,358 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,00027 | 3 745,32 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 1,2804 | 0,78101 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,0498 | 20,08 | INR | |
Korona islandzka | 0,03525 | 28,37 | ISK | |
Jen japoński | 0,02931 | 34,119 | JPY | |
Koreański won | 0,00313 | 319,39 | KRW | |
Lej mołdawski | 0,2581 | 3,8745 | MDL | |
Peso meksykańskie | 0,2326 | 4,2992 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 1,0307 | 0,97021 | MYR | |
Korona norweska | 0,4263 | 2,3458 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 2,5302 | 0,39523 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,0764 | 13,089 | PHP | |
Złoty polski | 1,1856 | 0,84345 | PLN | |
Dinar serbski | 0,0431 | 23,202 | RSD | |
Rubel rosyjski | 0,054 | 18,519 | RUB | |
Korona szwedzka | 0,4519 | 2,2129 | SEK | |
Dolar singapurski | 3,38 | 0,29586 | SGD | |
Baht tajski | 0,1335 | 7,4906 | THB | |
Lir turecki | 0,1062 | 9,4162 | TRY | |
Hrywna ukraińska | 0,1055 | 9,4787 | UAH | |
Dolar amerykański | 4,3573 | 0,2295 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,2469 | 4,0502 | ZAR |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.