Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 22 stycznia, 00:45 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 20 stycznia, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,1852 | 0,84374 | AED | |
| Dolar australijski | 2,9368 | 0,34051 | AUD | |
| Real brazylijski | 0,81 | 1,2346 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,146 | 0,31786 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,4947 | 0,18199 | CHF | |
| Renminbi | 0,6251 | 1,5997 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2094 | 4,7755 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6822 | 1,4658 | DKK | |
| Funt egipski | 0,0916 | 10,917 | EGP | |
| Euro | 5,0961 | 0,19623 | EUR | |
| Funt szterling | 5,8358 | 0,17136 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5583 | 1,7912 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,01323 | 75,614 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 906,25 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3737 | 0,72796 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0475 | 21,053 | INR | |
| Korona islandzka | 0,03486 | 28,689 | ISK | |
| Jen japoński | 0,02755 | 36,299 | JPY | |
| Koreański won | 0,00296 | 337,38 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,2561 | 3,9047 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,2481 | 4,0306 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0757 | 0,92963 | MYR | |
| Korona norweska | 0,4364 | 2,2915 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,5433 | 0,39319 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,0735 | 13,605 | PHP | |
| Złoty polski | 1,2062 | 0,82905 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,0561 | 17,825 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4768 | 2,0973 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3912 | 0,29488 | SGD | |
| Baht tajski | 0,14 | 7,1429 | THB | |
| Lir turecki | 0,1005 | 9,9502 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,1008 | 9,9206 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,3532 | 0,22972 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,2664 | 3,7538 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.