Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 19 października, 22:45 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 16 października, 22:16 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dirham ZEA | 1,184 | 0,84459 | AED | |
Dolar australijski | 2,8125 | 0,35556 | AUD | |
Lew bułgarski | 2,6019 | 0,38433 | BGN | |
Real brazylijski | 0,7987 | 1,252 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 3,0982 | 0,32277 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 5,5096 | 0,1815 | CHF | |
Renminbi | 0,6102 | 1,6388 | CNY | |
Korona czeska | 0,2091 | 4,7824 | CZK | |
Korona duńska | 0,6813 | 1,4678 | DKK | |
Funt egipski | 0,0914 | 10,941 | EGP | |
Euro | 5,0889 | 0,19651 | EUR | |
Funt szterling | 5,8416 | 0,17119 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,5599 | 1,786 | HKD | |
Forint węgierski | 0,01303 | 76,758 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 816,79 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 1,3102 | 0,76324 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,0494 | 20,243 | INR | |
Korona islandzka | 0,03584 | 27,904 | ISK | |
Jen japoński | 0,02906 | 34,415 | JPY | |
Koreański won | 0,00306 | 327,12 | KRW | |
Lej mołdawski | 0,259 | 3,861 | MDL | |
Peso meksykańskie | 0,2348 | 4,2589 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 1,0291 | 0,97172 | MYR | |
Korona norweska | 0,4314 | 2,318 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 2,4901 | 0,40159 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,0748 | 13,369 | PHP | |
Złoty polski | 1,1965 | 0,83577 | PLN | |
Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
Rubel rosyjski | 0,0535 | 18,692 | RUB | |
Korona szwedzka | 0,4601 | 2,1734 | SEK | |
Dolar singapurski | 3,3603 | 0,29759 | SGD | |
Baht tajski | 0,1331 | 7,5131 | THB | |
Lir turecki | 0,1036 | 9,6525 | TRY | |
Hrywna ukraińska | 0,1042 | 9,5969 | UAH | |
Dolar amerykański | 4,3489 | 0,22994 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,2494 | 4,0096 | ZAR |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.