Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 4 lipca, 02:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 2 lipca, 22:16 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dirham ZEA | 1,1684 | 0,85587 | AED | |
Dolar australijski | 2,8215 | 0,35442 | AUD | |
Lew bułgarski | 2,5873 | 0,3865 | BGN | |
Real brazylijski | 0,7908 | 1,2645 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 3,157 | 0,31676 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 5,4141 | 0,1847 | CHF | |
Renminbi | 0,5993 | 1,6686 | CNY | |
Korona czeska | 0,2053 | 4,8709 | CZK | |
Korona duńska | 0,6782 | 1,4745 | DKK | |
Funt egipski | 0,087 | 11,494 | EGP | |
Euro | 5,0603 | 0,19762 | EUR | |
Funt szterling | 5,8612 | 0,17061 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,5467 | 1,8292 | HKD | |
Forint węgierski | 0,01267 | 78,895 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 773,58 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 1,2773 | 0,7829 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,0503 | 19,881 | INR | |
Korona islandzka | 0,03549 | 28,18 | ISK | |
Jen japoński | 0,02983 | 33,521 | JPY | |
Koreański won | 0,00315 | 317,16 | KRW | |
Lej mołdawski | 0,2561 | 3,9047 | MDL | |
Peso meksykańskie | 0,2288 | 4,3706 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 1,0163 | 0,98396 | MYR | |
Korona norweska | 0,4259 | 2,348 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 2,6057 | 0,38377 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,0762 | 13,123 | PHP | |
Złoty polski | 1,1884 | 0,84147 | PLN | |
Dinar serbski | 0,0432 | 23,148 | RSD | |
Rubel rosyjski | 0,0545 | 18,349 | RUB | |
Korona szwedzka | 0,4499 | 2,2227 | SEK | |
Dolar singapurski | 3,3712 | 0,29663 | SGD | |
Baht tajski | 0,1325 | 7,5472 | THB | |
Lir turecki | 0,1076 | 9,2937 | TRY | |
Hrywna ukraińska | 0,1029 | 9,7182 | UAH | |
Dolar amerykański | 4,2917 | 0,23301 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,245 | 4,0816 | ZAR |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.