Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 15 listopada, 05:45 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 13 listopada, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,1916 | 0,83921 | AED | |
| Dolar australijski | 2,8534 | 0,35046 | AUD | |
| Lew bułgarski | 2,5998 | 0,38464 | BGN | |
| Real brazylijski | 0,8261 | 1,2105 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,1177 | 0,32075 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,5259 | 0,18097 | CHF | |
| Renminbi | 0,6165 | 1,6221 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2102 | 4,7574 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6809 | 1,4686 | DKK | |
| Funt egipski | 0,0927 | 10,787 | EGP | |
| Euro | 5,0847 | 0,19667 | EUR | |
| Funt szterling | 5,7545 | 0,17378 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5631 | 1,7759 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,01323 | 75,609 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 816,79 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3523 | 0,73948 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0493 | 20,284 | INR | |
| Korona islandzka | 0,03464 | 28,871 | ISK | |
| Jen japoński | 0,02829 | 35,346 | JPY | |
| Koreański won | 0,003 | 333,11 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,2589 | 3,8625 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,2385 | 4,1929 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0591 | 0,9442 | MYR | |
| Korona norweska | 0,4344 | 2,302 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,4851 | 0,4024 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,0741 | 13,495 | PHP | |
| Złoty polski | 1,2013 | 0,83243 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,0541 | 18,484 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4625 | 2,1622 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3618 | 0,29746 | SGD | |
| Baht tajski | 0,135 | 7,4074 | THB | |
| Lir turecki | 0,1033 | 9,6805 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,104 | 9,6154 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,3768 | 0,22848 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,2556 | 3,9124 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.