Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 21 listopada, 06:17 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 19 listopada, 22:16 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dirham ZEA | 1,2842 | 0,77869 | AED | |
Dolar australijski | 3,0679 | 0,32596 | AUD | |
Lew bułgarski | 2,5443 | 0,39304 | BGN | |
Real brazylijski | 0,8171 | 1,2238 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 3,3713 | 0,29662 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 5,3244 | 0,18781 | CHF | |
Renminbi | 0,6509 | 1,5363 | CNY | |
Korona czeska | 0,1969 | 5,0787 | CZK | |
Korona duńska | 0,6672 | 1,4988 | DKK | |
Funt egipski | 0,0949 | 10,537 | EGP | |
Euro | 4,9762 | 0,20096 | EUR | |
Funt szterling | 5,9713 | 0,16747 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,606 | 1,6502 | HKD | |
Forint węgierski | 0,01215 | 82,325 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,0003 | 3 378,38 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 1,2619 | 0,79246 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,0559 | 17,889 | INR | |
Korona islandzka | 0,0342 | 29,239 | ISK | |
Jen japoński | 0,03028 | 33,028 | JPY | |
Koreański won | 0,00338 | 296,21 | KRW | |
Lej mołdawski | 0,2594 | 3,8551 | MDL | |
Peso meksykańskie | 0,2337 | 4,279 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 1,0549 | 0,94796 | MYR | |
Korona norweska | 0,4268 | 2,343 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 2,7735 | 0,36056 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,0799 | 12,516 | PHP | |
Złoty polski | 1,1474 | 0,87154 | PLN | |
Dinar serbski | 0,0425 | 23,529 | RSD | |
Rubel rosyjski | 0,0469 | 21,322 | RUB | |
Korona szwedzka | 0,429 | 2,331 | SEK | |
Dolar singapurski | 3,5112 | 0,2848 | SGD | |
Baht tajski | 0,1359 | 7,3584 | THB | |
Lir turecki | 0,137 | 7,2993 | TRY | |
Hrywna ukraińska | 0,1144 | 8,7413 | UAH | |
Dolar amerykański | 4,717 | 0,212 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,2605 | 3,8388 | ZAR |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.