Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 6 grudnia, 07:00 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 4 grudnia, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,19 | 0,84034 | AED | |
| Dolar australijski | 2,9001 | 0,34482 | AUD | |
| Lew bułgarski | 2,6034 | 0,38411 | BGN | |
| Real brazylijski | 0,823 | 1,2151 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,1343 | 0,31905 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,4427 | 0,18373 | CHF | |
| Renminbi | 0,6183 | 1,6173 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2104 | 4,7529 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6818 | 1,4667 | DKK | |
| Funt egipski | 0,0919 | 10,881 | EGP | |
| Euro | 5,0919 | 0,19639 | EUR | |
| Funt szterling | 5,831 | 0,1715 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5614 | 1,7813 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,01333 | 75,024 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 802,28 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3548 | 0,73812 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0486 | 20,576 | INR | |
| Korona islandzka | 0,03417 | 29,262 | ISK | |
| Jen japoński | 0,02818 | 35,486 | JPY | |
| Koreański won | 0,00297 | 336,81 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,2571 | 3,8895 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,24 | 4,1667 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0632 | 0,94056 | MYR | |
| Korona norweska | 0,4322 | 2,3137 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,5252 | 0,39601 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,074 | 13,514 | PHP | |
| Złoty polski | 1,2036 | 0,83084 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,0571 | 17,513 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4646 | 2,1524 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3745 | 0,29634 | SGD | |
| Baht tajski | 0,1372 | 7,2886 | THB | |
| Lir turecki | 0,1027 | 9,7371 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,1039 | 9,6246 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,3707 | 0,2288 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,258 | 3,876 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.