Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 16 września, 10:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 15 września, 22:16 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dirham ZEA | 1,1666 | 0,85719 | AED | |
Dolar australijski | 2,8579 | 0,34991 | AUD | |
Lew bułgarski | 2,5889 | 0,38626 | BGN | |
Real brazylijski | 0,8059 | 1,2408 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 3,1128 | 0,32125 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 5,4177 | 0,18458 | CHF | |
Renminbi | 0,6023 | 1,6603 | CNY | |
Korona czeska | 0,2082 | 4,8031 | CZK | |
Korona duńska | 0,6783 | 1,4743 | DKK | |
Funt egipski | 0,089 | 11,236 | EGP | |
Euro | 5,0634 | 0,1975 | EUR | |
Funt szterling | 5,8462 | 0,17105 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,5507 | 1,8159 | HKD | |
Forint węgierski | 0,01299 | 76,97 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 831,42 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 1,2825 | 0,77973 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,0487 | 20,534 | INR | |
Korona islandzka | 0,03536 | 28,281 | ISK | |
Jen japoński | 0,02917 | 34,277 | JPY | |
Koreański won | 0,0031 | 322,37 | KRW | |
Lej mołdawski | 0,26 | 3,8462 | MDL | |
Peso meksykańskie | 0,2335 | 4,2827 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 1,019 | 0,98135 | MYR | |
Korona norweska | 0,4361 | 2,2931 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 2,56 | 0,39063 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,0752 | 13,298 | PHP | |
Złoty polski | 1,1915 | 0,83928 | PLN | |
Dinar serbski | 0,0432 | 23,148 | RSD | |
Rubel rosyjski | 0,0519 | 19,268 | RUB | |
Korona szwedzka | 0,4632 | 2,1589 | SEK | |
Dolar singapurski | 3,3548 | 0,29808 | SGD | |
Baht tajski | 0,1353 | 7,391 | THB | |
Lir turecki | 0,1036 | 9,6525 | TRY | |
Hrywna ukraińska | 0,1041 | 9,6061 | UAH | |
Dolar amerykański | 4,2848 | 0,23338 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,2468 | 4,0519 | ZAR |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.