Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 20 czerwca, 00:47 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 18 czerwca, 22:16 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dirham ZEA | 1,1943 | 0,83731 | AED | |
Dolar australijski | 2,837 | 0,35249 | AUD | |
Lew bułgarski | 2,5726 | 0,38871 | BGN | |
Real brazylijski | 0,7985 | 1,2523 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 3,1987 | 0,31263 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 5,3674 | 0,18631 | CHF | |
Renminbi | 0,6103 | 1,6385 | CNY | |
Korona czeska | 0,2028 | 4,931 | CZK | |
Korona duńska | 0,6746 | 1,4824 | DKK | |
Funt egipski | 0,0866 | 11,547 | EGP | |
Euro | 5,0317 | 0,19874 | EUR | |
Funt szterling | 5,8878 | 0,16984 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,5587 | 1,7899 | HKD | |
Forint węgierski | 0,01249 | 80,038 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,00027 | 3 731,34 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 1,2595 | 0,79397 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,0506 | 19,763 | INR | |
Korona islandzka | 0,03509 | 28,499 | ISK | |
Jen japoński | 0,03016 | 33,156 | JPY | |
Koreański won | 0,00318 | 314,27 | KRW | |
Lej mołdawski | 0,2555 | 3,9139 | MDL | |
Peso meksykańskie | 0,2299 | 4,3497 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 1,0296 | 0,97125 | MYR | |
Korona norweska | 0,4359 | 2,2941 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 2,6218 | 0,38142 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,0765 | 13,072 | PHP | |
Złoty polski | 1,1771 | 0,84955 | PLN | |
Dinar serbski | 0,0429 | 23,31 | RSD | |
Rubel rosyjski | 0,0558 | 17,921 | RUB | |
Korona szwedzka | 0,4548 | 2,1988 | SEK | |
Dolar singapurski | 3,4064 | 0,29357 | SGD | |
Baht tajski | 0,1339 | 7,4683 | THB | |
Lir turecki | 0,1105 | 9,0498 | TRY | |
Hrywna ukraińska | 0,1052 | 9,5057 | UAH | |
Dolar amerykański | 4,3859 | 0,228 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,243 | 4,1152 | ZAR |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.