Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 7 stycznia, 23:45 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 4 stycznia, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,1859 | 0,84324 | AED | |
| Dolar australijski | 2,9114 | 0,34348 | AUD | |
| Real brazylijski | 0,8032 | 1,245 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,1637 | 0,31609 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,4781 | 0,18254 | CHF | |
| Renminbi | 0,6224 | 1,6067 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2106 | 4,7483 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6815 | 1,4674 | DKK | |
| Funt egipski | 0,092 | 10,87 | EGP | |
| Euro | 5,0905 | 0,19644 | EUR | |
| Funt szterling | 5,8633 | 0,17055 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5593 | 1,7879 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,01325 | 75,489 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 846,15 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3743 | 0,72764 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0483 | 20,704 | INR | |
| Korona islandzka | 0,03453 | 28,956 | ISK | |
| Jen japoński | 0,02782 | 35,951 | JPY | |
| Koreański won | 0,00301 | 331,9 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,2575 | 3,8835 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,242 | 4,1322 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0695 | 0,93502 | MYR | |
| Korona norweska | 0,4317 | 2,3164 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,5095 | 0,39849 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,0737 | 13,569 | PHP | |
| Złoty polski | 1,2073 | 0,82829 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,0541 | 18,484 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4724 | 2,1169 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3839 | 0,29552 | SGD | |
| Baht tajski | 0,1391 | 7,1891 | THB | |
| Lir turecki | 0,1011 | 9,8912 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,1026 | 9,7466 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,3557 | 0,22958 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,2645 | 3,7807 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.