Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 13 lutego, 19:17 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 12 lutego, 22:16 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dirham ZEA | 1,301 | 0,76864 | AED | |
Dolar australijski | 2,9951 | 0,33388 | AUD | |
Lew bułgarski | 2,5448 | 0,39296 | BGN | |
Real brazylijski | 0,829 | 1,2063 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 3,3437 | 0,29907 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 5,2687 | 0,1898 | CHF | |
Renminbi | 0,6552 | 1,5263 | CNY | |
Korona czeska | 0,1987 | 5,0327 | CZK | |
Korona duńska | 0,6673 | 1,4986 | DKK | |
Funt egipski | 0,0944 | 10,593 | EGP | |
Euro | 4,9773 | 0,20091 | EUR | |
Funt szterling | 5,9705 | 0,16749 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,6135 | 1,63 | HKD | |
Forint węgierski | 0,01238 | 80,743 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,00029 | 3 424,66 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 1,3382 | 0,74727 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,055 | 18,182 | INR | |
Korona islandzka | 0,0339 | 29,494 | ISK | |
Jen japoński | 0,03108 | 32,179 | JPY | |
Koreański won | 0,0033 | 303,12 | KRW | |
Lej mołdawski | 0,2561 | 3,9047 | MDL | |
Peso meksykańskie | 0,2321 | 4,3085 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 1,0726 | 0,93231 | MYR | |
Korona norweska | 0,4243 | 2,3568 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 2,6941 | 0,37118 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,0824 | 12,136 | PHP | |
Złoty polski | 1,1944 | 0,83724 | PLN | |
Dinar serbski | 0,0425 | 23,529 | RSD | |
Rubel rosyjski | 0,0527 | 18,975 | RUB | |
Korona szwedzka | 0,4409 | 2,2681 | SEK | |
Dolar singapurski | 3,5419 | 0,28233 | SGD | |
Baht tajski | 0,1414 | 7,0721 | THB | |
Lir turecki | 0,1319 | 7,5815 | TRY | |
Hrywna ukraińska | 0,1145 | 8,7336 | UAH | |
Dolar amerykański | 4,7785 | 0,20927 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,2583 | 3,8715 | ZAR |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.