Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 9 grudnia, 07:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 7 grudnia, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,1889 | 0,84111 | AED | |
| Dolar australijski | 2,8992 | 0,34492 | AUD | |
| Lew bułgarski | 2,6024 | 0,38426 | BGN | |
| Real brazylijski | 0,8027 | 1,2458 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,1595 | 0,31651 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,4342 | 0,18402 | CHF | |
| Renminbi | 0,6178 | 1,6186 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2101 | 4,7596 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6815 | 1,4674 | DKK | |
| Funt egipski | 0,0919 | 10,881 | EGP | |
| Euro | 5,0899 | 0,19647 | EUR | |
| Funt szterling | 5,82 | 0,17182 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5615 | 1,7809 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,0133 | 75,165 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 831,42 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3545 | 0,73828 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0485 | 20,619 | INR | |
| Korona islandzka | 0,03416 | 29,274 | ISK | |
| Jen japoński | 0,0281 | 35,594 | JPY | |
| Koreański won | 0,00297 | 336,36 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,2569 | 3,8926 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,2401 | 4,1649 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0616 | 0,94197 | MYR | |
| Korona norweska | 0,432 | 2,3148 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,5268 | 0,39576 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,074 | 13,514 | PHP | |
| Złoty polski | 1,2031 | 0,83119 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,057 | 17,544 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4649 | 2,151 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3705 | 0,29669 | SGD | |
| Baht tajski | 0,1372 | 7,2886 | THB | |
| Lir turecki | 0,1027 | 9,7371 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,1037 | 9,6432 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,3664 | 0,22902 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,2574 | 3,885 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.