Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 31 stycznia, 15:00 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 29 stycznia, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,1638 | 0,85925 | AED | |
| Dolar australijski | 2,9908 | 0,33436 | AUD | |
| Real brazylijski | 0,823 | 1,2151 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,1577 | 0,31669 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,5598 | 0,17986 | CHF | |
| Renminbi | 0,6148 | 1,6265 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2094 | 4,7755 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6825 | 1,4652 | DKK | |
| Funt egipski | 0,0911 | 10,977 | EGP | |
| Euro | 5,0961 | 0,19623 | EUR | |
| Funt szterling | 5,8755 | 0,1702 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5474 | 1,8268 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,01335 | 74,895 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 921,57 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3808 | 0,72422 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0465 | 21,505 | INR | |
| Korona islandzka | 0,03515 | 28,453 | ISK | |
| Jen japoński | 0,02773 | 36,066 | JPY | |
| Koreański won | 0,00296 | 337,38 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,2532 | 3,9494 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,2469 | 4,0502 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0843 | 0,92225 | MYR | |
| Korona norweska | 0,4455 | 2,2447 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,5856 | 0,38676 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,0726 | 13,774 | PHP | |
| Złoty polski | 1,2103 | 0,82624 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,0565 | 17,699 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4827 | 2,0717 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3713 | 0,29662 | SGD | |
| Baht tajski | 0,1361 | 7,3475 | THB | |
| Lir turecki | 0,0982 | 10,183 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,0996 | 10,04 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,2742 | 0,23396 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,2677 | 3,7355 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.