Narodowy Bank Rumunii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lejów rumuńskich.
Najnowsze kursy wymiany Lej rumuński w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lejów rumuńskich, trzecią – jedną Lej rumuński w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Rumunii pod adresem 16 grudnia, 13:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 15 grudnia, 22:16 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 RON | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | 1,1793 | 0,84796 | AED | |
| Dolar australijski | 2,8743 | 0,34791 | AUD | |
| Lew bułgarski | 2,6035 | 0,3841 | BGN | |
| Real brazylijski | 0,7998 | 1,2503 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 3,1442 | 0,31805 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 5,441 | 0,18379 | CHF | |
| Renminbi | 0,615 | 1,626 | CNY | |
| Korona czeska | 0,2093 | 4,7778 | CZK | |
| Korona duńska | 0,6816 | 1,4671 | DKK | |
| Funt egipski | 0,0913 | 10,953 | EGP | |
| Euro | 5,092 | 0,19639 | EUR | |
| Funt szterling | 5,8138 | 0,172 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,5568 | 1,796 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,01324 | 75,546 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,00026 | 3 846,15 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 1,3457 | 0,74311 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,0476 | 21,008 | INR | |
| Korona islandzka | 0,0344 | 29,066 | ISK | |
| Jen japoński | 0,02797 | 35,759 | JPY | |
| Koreański won | 0,00294 | 340,6 | KRW | |
| Lej mołdawski | 0,2567 | 3,8956 | MDL | |
| Peso meksykańskie | 0,2412 | 4,1459 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 1,0601 | 0,94331 | MYR | |
| Korona norweska | 0,4251 | 2,3524 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 2,5051 | 0,39919 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,0738 | 13,55 | PHP | |
| Złoty polski | 1,2069 | 0,82857 | PLN | |
| Dinar serbski | 0,0434 | 23,041 | RSD | |
| Rubel rosyjski | 0,0545 | 18,349 | RUB | |
| Korona szwedzka | 0,4651 | 2,1501 | SEK | |
| Dolar singapurski | 3,3588 | 0,29773 | SGD | |
| Baht tajski | 0,1374 | 7,278 | THB | |
| Lir turecki | 0,1013 | 9,8717 | TRY | |
| Hrywna ukraińska | 0,1026 | 9,7466 | UAH | |
| Dolar amerykański | 4,3312 | 0,23088 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,2582 | 3,873 | ZAR | |
Strona: https://www.bnr.ro/
25 Lipscani Street, Bukareszt 3, 030031 Rumunia
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Rumuniidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnr.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.