Narodowy Bank Bułgarii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lewów bułgarskich.
Najnowsze kursy wymiany Lew bułgarski w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lewów bułgarskich, trzecią – jedną Lew bułgarski w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Bułgarii pod adresem 23 grudnia, 20:15 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 22 grudnia, 22:27 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 BGN | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Real brazylijski | 0,29701 | 3,3669 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 1,2112 | 0,82563 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 2,106 | 0,47484 | CHF | |
| Renminbi | 0,23612 | 4,2352 | CNY | |
| Korona czeska | 0,08042 | 12,435 | CZK | |
| Korona duńska | 0,26182 | 3,8194 | DKK | |
| Funt szterling | 2,2406 | 0,44631 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,21335 | 4,6872 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,005 | 199,93 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,000099 | 10 115,91 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 0,51894 | 1,927 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,01853 | 53,966 | INR | |
| Korona islandzka | 0,01322 | 75,671 | ISK | |
| Jen japoński | 0,01064 | 94,021 | JPY | |
| Koreański won | 0,00112 | 892,39 | KRW | |
| Peso meksykańskie | 0,09248 | 10,813 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 0,40833 | 2,449 | MYR | |
| Korona norweska | 0,16506 | 6,0583 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 0,96876 | 1,0322 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,02821 | 35,448 | PHP | |
| Złoty polski | 0,46215 | 2,1638 | PLN | |
| Lej rumuński | 0,3843 | 2,6022 | RON | |
| Korona szwedzka | 0,18076 | 5,5322 | SEK | |
| Dolar singapurski | 1,2907 | 0,77476 | SGD | |
| Baht tajski | 0,05334 | 18,747 | THB | |
| Lir turecki | 0,03875 | 25,81 | TRY | |
| Dolar amerykański | 1,6594 | 0,60261 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,09976 | 10,024 | ZAR | |
Strona: https://www.bnb.bg/
1, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, Bułgaria
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Bułgariidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnb.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.