Narodowy Bank Bułgarii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lewów bułgarskich.
Najnowsze kursy wymiany Lew bułgarski w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lewów bułgarskich, trzecią – jedną Lew bułgarski w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Bułgarii pod adresem 10 czerwca, 04:17 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 8 czerwca, 22:27 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 BGN | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Real brazylijski | 0,36927 | 2,7081 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 1,3618 | 0,73432 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 2,013 | 0,49677 | CHF | |
Renminbi | 0,25454 | 3,9287 | CNY | |
Korona czeska | 0,08264 | 12,1 | CZK | |
Korona duńska | 0,26251 | 3,8094 | DKK | |
Funt szterling | 2,2797 | 0,43866 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,23148 | 4,3201 | HKD | |
Forint węgierski | 0,0053 | 188,53 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,00012 | 8 179,02 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 0,50387 | 1,9846 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,022 | 45,449 | INR | |
Korona islandzka | 0,01308 | 76,438 | ISK | |
Jen japoński | 0,01302 | 76,817 | JPY | |
Koreański won | 0,00141 | 711,26 | KRW | |
Peso meksykańskie | 0,10439 | 9,5794 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 0,39322 | 2,5431 | MYR | |
Korona norweska | 0,16843 | 5,9371 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 1,1096 | 0,90126 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,03237 | 30,895 | PHP | |
Złoty polski | 0,43848 | 2,2806 | PLN | |
Lej rumuński | 0,39459 | 2,5343 | RON | |
Korona szwedzka | 0,16755 | 5,9683 | SEK | |
Dolar singapurski | 1,3507 | 0,74035 | SGD | |
Baht tajski | 0,05247 | 19,059 | THB | |
Lir turecki | 0,07785 | 12,846 | TRY | |
Dolar amerykański | 1,8143 | 0,55117 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,09692 | 10,318 | ZAR |
Strona: https://www.bnb.bg/
1, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, Bułgaria
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Bułgariidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnb.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.