Narodowy Bank Bułgarii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lewów bułgarskich.
Najnowsze kursy wymiany Lew bułgarski w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lewów bułgarskich, trzecią – jedną Lew bułgarski w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Bułgarii pod adresem 11 lipca, 08:15 AM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 9 lipca, 22:27 PM UTC.
Waluta | Ocena | 1 BGN | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Real brazylijski | 0,29774 | 3,3587 | BRL | |
Dolar kanadyjski | 1,2203 | 0,8195 | CAD | |
Szwajcarski Frank | 2,0985 | 0,47652 | CHF | |
Renminbi | 0,23281 | 4,2954 | CNY | |
Korona czeska | 0,07938 | 12,598 | CZK | |
Korona duńska | 0,26214 | 3,8148 | DKK | |
Funt szterling | 2,2671 | 0,44109 | GBP | |
Dolar hongkoński | 0,21279 | 4,6995 | HKD | |
Forint węgierski | 0,0049 | 203,97 | HUF | |
Rupia indonezyjska | 0,0001 | 9 720,82 | IDR | |
Nowy szekel izraelski | 0,50519 | 1,9795 | ILS | |
Rupia indyjska | 0,01948 | 51,344 | INR | |
Korona islandzka | 0,01368 | 73,115 | ISK | |
Jen japoński | 0,01142 | 87,599 | JPY | |
Koreański won | 0,00122 | 822,13 | KRW | |
Peso meksykańskie | 0,08954 | 11,168 | MXN | |
Ringgit malezyjski | 0,39326 | 2,5429 | MYR | |
Korona norweska | 0,16571 | 6,0348 | NOK | |
Dolar nowozelandzki | 1,0042 | 0,99579 | NZD | |
Peso filipińskie | 0,02955 | 33,846 | PHP | |
Złoty polski | 0,46047 | 2,1717 | PLN | |
Lej rumuński | 0,3852 | 2,5961 | RON | |
Korona szwedzka | 0,17538 | 5,7019 | SEK | |
Dolar singapurski | 1,3048 | 0,76638 | SGD | |
Baht tajski | 0,05121 | 19,526 | THB | |
Lir turecki | 0,04174 | 23,958 | TRY | |
Dolar amerykański | 1,6704 | 0,59867 | USD | |
Rand południowoafrykański | 0,09398 | 10,64 | ZAR |
Strona: https://www.bnb.bg/
1, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, Bułgaria
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Bułgariidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnb.json
UWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.