Narodowy Bank Bułgarii
Określ wartość swoich zagranicznych pieniędzy w Lewów bułgarskich.
Najnowsze kursy wymiany Lew bułgarski w stosunku do innych walut świata. Pierwsza kolumna zawiera – nazwę waluty, druga – 1 jednostkę walut obcych w Lewów bułgarskich, trzecią – jedną Lew bułgarski w pozostałych walutach obcych.
Najnowsze kursy wymiany
Ostatnio sprawdzaliśmy zmiany waluty w witrynie Narodowy Bank Bułgarii pod adresem 7 listopada, 22:46 PM UTC. Ostatnia rzeczywista zmiana to 6 listopada, 22:27 PM UTC.
| Waluta | Ocena | 1 BGN | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| Real brazylijski | 0,31542 | 3,1704 | BRL | |
| Dolar kanadyjski | 1,1991 | 0,83397 | CAD | |
| Szwajcarski Frank | 2,1003 | 0,47612 | CHF | |
| Renminbi | 0,23758 | 4,2092 | CNY | |
| Korona czeska | 0,08038 | 12,441 | CZK | |
| Korona duńska | 0,26194 | 3,8177 | DKK | |
| Funt szterling | 2,2198 | 0,4505 | GBP | |
| Dolar hongkoński | 0,21754 | 4,5969 | HKD | |
| Forint węgierski | 0,00507 | 197,07 | HUF | |
| Rupia indonezyjska | 0,0001 | 9 869,91 | IDR | |
| Nowy szekel izraelski | 0,51853 | 1,9285 | ILS | |
| Rupia indyjska | 0,01908 | 52,417 | INR | |
| Korona islandzka | 0,01338 | 74,751 | ISK | |
| Jen japoński | 0,01105 | 90,494 | JPY | |
| Koreański won | 0,00116 | 862,8 | KRW | |
| Peso meksykańskie | 0,09114 | 10,972 | MXN | |
| Ringgit malezyjski | 0,40511 | 2,4685 | MYR | |
| Korona norweska | 0,16603 | 6,023 | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | 0,95086 | 1,0517 | NZD | |
| Peso filipińskie | 0,0286 | 34,962 | PHP | |
| Złoty polski | 0,46041 | 2,172 | PLN | |
| Lej rumuński | 0,38459 | 2,6002 | RON | |
| Korona szwedzka | 0,17706 | 5,6477 | SEK | |
| Dolar singapurski | 1,2993 | 0,76965 | SGD | |
| Baht tajski | 0,05231 | 19,116 | THB | |
| Lir turecki | 0,04008 | 24,951 | TRY | |
| Dolar amerykański | 1,6918 | 0,5911 | USD | |
| Rand południowoafrykański | 0,09752 | 10,254 | ZAR | |
Strona: https://www.bnb.bg/
1, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, Bułgaria
API
Dla naszych ulubionych użytkowników przygotowaliśmy DARMOWĄ usługę API. Nie ma nic prostszego niż uzyskanie Narodowy Bank Bułgariidanych kursów walut już teraz, więcej o API.
https://cdn.kurs-walut.info/api/bnb.jsonUWAGA: Nie mamy nic wspólnego z bankami, instytucjami finansowymi itp.